床田寛樹投手が、大幅アップで契約更改を終えました。
2050万アップの2700万円です。元の給料が650万円で非常に安いので、すごく上がった気がします。
来シーズン、35試合登板2桁勝利と何かタイトルでも獲ると、3倍増が間違いないでしょう。今シーズンも防御率は、エース大瀬良よりもいいですからね!
📺床田寛樹投手!契約更改!
2050万増→2700万でサイン!
床ちゃん大幅の増額おめでとうございます㊗️
怪我からの復活、良く頑張ってくれてよね😍
本人もびっくりの⤴️⤴️ぷりだったみたいだけど😄
「マジですか?」みたいな🤣カープにとって貴重な左腕!
来季も1年ローテ守って頑張って下さい👍 pic.twitter.com/kemEtZ6Mtn— みるきょん (@mirukyon114) November 29, 2019
[https://sreysroskhmer.com/2399/]
床田 大幅アップに「マジですか、みたいな」2700万円でサイン
デイリースポーツ
広島・床田寛樹投手が29日、広島市内のマツダスタジアムで契約交渉に臨み、2050万増の年俸2700万円でサインした。大卒3年目の今季は25試合に登板して7勝6敗、防御率2・96。トミー・ジョン手術から鮮やかな復活を遂げ、大幅アップを勝ち取った。
床田は「自分が思っている以上に評価していただいたので、すごいうれしかったです。こんなに上がってると思ってなかったので、マジですかみたいな」と笑った。何を買いたいかと聞かれ、「スーツを買いたい。2個ぐらいしか持ってないので」と照れ笑いした。
来季へ「まず春のキャンプからアピールして、もう一回開幕ローテに入って、規定投球回を投げること。1年間1軍で投げ続けること」と目標に掲げた。
[https://sreysroskhmer.com/1288/]
2019カープ契約更改一覧
金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
投手・契約更改&今季成績
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡 田 | 4400 | ▼1100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.14 |
菊池保 | 2900 | △1800 | 58 | 1 | 3 | 0 | 2.80 |
薮 田 | 2800 | ▼900 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.24 |
床 田 | 2700 | △2050 | 25 | 7 | 6 | 0 | 2.96 |
中 田 | 2300 | ▼400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.53 |
アドゥワ | 2200 | - | 19 | 3 | 5 | 0 | 4.32 |
中村恭 | 1900 | △1150 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2.64 |
遠 藤 | 1400 | △920 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3.16 |
戸 田 | 1300 | ▼300 | ★21 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
島 内 | 1200 | △200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
中村祐 | 1000 | ▼200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.71 |
矢 崎 | 1000 | ▼200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
塹 江 | 850 | △200 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.1 |
ケムナ | 750 | △50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋樹 | 750 | ▼150 | ★20 | 3 | 3 | 0 | 8.31 |
高橋昂 | 750 | ▼50 | 1、2軍出場なし | ||||
山 口 | 750 | △150 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4.85 |
藤井皓 | 650 | ▼100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.21 |
平 岡 | 500 | - | ★31 | 1 | 1 | 1 | 4.67 |
田中法 | 450 | - | ★4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
藤井黎 | 350 | △50 | ★8 | 0 | 1 | 0 | 5.91 |
佐々木 | 330 | △30 | 1、2軍出場なし |
野手・契約更改&今季成績
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三 好 | 1200 | △150 | 60 | 185 | 2 | 8 | 2 |
曽 根 | 1000 | △300 | 64 | 200 | 0 | 2 | 5 |
小 園 | 1000 | △200 | 58 | 213 | 4 | 16 | 1 |
上 本 | 900 | ▼100 | 31 | 143 | 0 | 0 | 0 |
坂 倉 | 800 | △100 | 51 | 230 | 1 | 7 | 0 |
高橋大 | 750 | △100 | 27 | 279 | 1 | 3 | 0 |
中村奨 | 700 | ▼100 | ★39 | 279 | 2 | 9 | 5 |
正 随 | 700 | - | ★105 | 208 | 6 | 39 | 4 |
白 浜 | 650 | - | ★42 | 239 | 1 | 11 | 0 |
林 | 600 | - | ★102 | 225 | 7 | 35 | 2 |
桑 原 | 550 | - | ★80 | 224 | 2 | 9 | 18 |
羽 月 | 500 | △50 | ★89 | 300 | 0 | 9 | 23 |
中 神 | 500 | - | ★87 | 219 | 1 | 10 | 1 |
永 井 | 500 | - | ★85 | 250 | 3 | 23 | 9 |
大 盛 | 500 | △200 | ★109 | 248 | 1 | 11 | 16 |
[https://sreysroskhmer.com/3069/]