我らがカープのエース?? の大瀬良大地選手が、3000万円アップの1億7500万円でサインしました。億万長者ですね。浅田真由がうらやましい。
今シーズンは中日のおかげで6完投ということですが、シーズン後半は2年連続でダメダメでしたね。体の疲れが抜けないんですかね?それとも子作りに励んだとか??
来シーズンは、1年通して安定した成績を残してほしいですね。防御率は最低でも2.5以下にしないと、エースとは呼べません。
ドラフト1位で森下投手が入団しました。タイプ的には同じタイプのピッチャーなので、絶対に負けないように、準備をしっかりしてください。
カープ球団は年俸に関しては、5年くらい1軍定着すると大甘査定ですね。その分新人の時は給料安いですから、なんとも言えませんが。
とにかく大瀬良には、最後まで安定して状態でフィニッシュすることを期待します。
📺 大瀬良大地投手!契約更改!
3000万円増⤴️の年俸1億7500万円でサイン。
「今年は悔しい一年。来年はすばらしい一年にしたい」と!
今年は完投も多く頑張ってくれてたけど後半、良い時と悪い時の差があったから、来季はエースとして安定した投球をして貰いたいね!
真のエースになる為頑張って👍 pic.twitter.com/GZ1g7uvnNF
— みるきょん (@mirukyon114) December 11, 2019
広島・大瀬良、1億7500万円 東京五輪も視野「まだまだ諦めてない」
デイリースポーツ:
広島・大瀬良大地投手(28)が11日、マツダスタジアムで契約更改交渉に臨み、3000万増の1億7500万円でサイン。会見では金額を公表し、1年間を振り返った。
「初めて開幕投手を経験させていただいて充実していましたが、チームが4位に終わってしまって、終盤の大事なところで勝ちを持って来られなかったので悔しい1年でした」 プロ6年目の今季は初の開幕投手を務め、エースとしてチームを引っ張った。
26試合の登板で11勝9敗、防御率3・53。173回3分の1を投げ、2年連続規定投球回をクリアした。6完投はリーグトップだった。2020年東京五輪に向けては「やっぱり目指したい場所ですし、まだまだ諦めていない
[https://www.daily.co.jp/baseball/carp/2019/12/11/0012951017.shtml]
2019カープ契約更改一覧
金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
投手・契約更改&今季成績
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良 | 17500 | △3000 | 26 | 11 | 9 | 0 | 3.53 |
中 崎 | 14500 | ▼1500 | 36 | 3 | 3 | 9 | 4.08 |
野 村 | 12000 | - | 18 | 6 | 5 | 0 | 4.06 |
今 村 | 8000 | ▼700 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3.55 |
一 岡 | 7300 | ▼400 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.90 |
岡 田 | 4400 | ▼1100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.14 |
菊池保 | 2900 | △1800 | 58 | 1 | 3 | 0 | 2.80 |
薮 田 | 2800 | ▼900 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.24 |
床 田 | 2700 | △2050 | 25 | 7 | 6 | 0 | 2.96 |
中 田 | 2300 | ▼400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.53 |
アドゥワ | 2200 | - | 19 | 3 | 5 | 0 | 4.32 |
中村恭 | 1900 | △1150 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2.64 |
遠 藤 | 1400 | △920 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3.16 |
戸 田 | 1300 | ▼300 | ★21 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
島 内 | 1200 | △200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
中村祐 | 1000 | ▼200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.71 |
矢 崎 | 1000 | ▼200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
塹 江 | 850 | △200 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.10 |
ケムナ | 750 | △50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
高橋樹 | 750 | ▼150 | ★20 | 3 | 3 | 0 | 8.31 |
高橋昂 | 750 | ▼50 | - | ||||
山 口 | 750 | △150 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4.85 |
藤井皓 | 650 | ▼100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.21 |
平 岡 | 500 | - | ★31 | 1 | 1 | 1 | 4.67 |
田中法 | 450 | - | ★4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
藤井黎 | 350 | △50 | ★8 | 0 | 1 | 0 | 5.91 |
佐々木 | 330 | △30 | - |
[https://sreysroskhmer.com/3126/]
野手・契約更改&今季成績
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田中広 | 15000 | ▼3000 | 97 | .193 | 3 | 27 | 8 |
石 原 | 5500 | ▼1500 | 31 | .196 | 1 | 5 | 0 |
安 部 | 4300 | △200 | 114 | .254 | 8 | 28 | 5 |
野 間 | 3400 | - | 123 | .248 | 2 | 16 | 14 |
小 窪 | 2900 | ▼200 | 51 | .246 | 1 | 5 | 0 |
磯 村 | 1800 | △700 | 65 | .278 | 4 | 21 | 0 |
堂 林 | 1600 | - | 28 | .206 | 0 | 2 | 0 |
三 好 | 1200 | △150 | 60 | .185 | 2 | 8 | 2 |
曽 根 | 1000 | △300 | 64 | .200 | 0 | 2 | 5 |
小 園 | 1000 | △200 | 58 | .213 | 4 | 16 | 1 |
上 本 | 900 | ▼100 | 31 | .143 | 0 | 0 | 0 |
坂 倉 | 800 | △100 | 51 | .230 | 1 | 7 | 0 |
高橋大 | 750 | △100 | 27 | .279 | 1 | 3 | 0 |
中村奨 | 700 | ▼100 | ★39 | .279 | 2 | 9 | 5 |
正 随 | 700 | - | ★105 | .208 | 6 | 39 | 4 |
白 浜 | 650 | - | ★42 | .239 | 1 | 11 | 0 |
林 | 600 | - | ★102 | .225 | 7 | 35 | 2 |
桑 原 | 550 | - | ★80 | .224 | 2 | 9 | 18 |
羽 月 | 500 | △50 | ★89 | .300 | 0 | 9 | 23 |
中 神 | 500 | - | ★87 | .219 | 1 | 10 | 1 |
永 井 | 500 | - | ★85 | .250 | 3 | 23 | 9 |
大 盛 | 500 | △200 | ★109 | .248 | 1 | 11 | 16 |
[https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2019/12/11/kiji/20191211s00001173195000c.html]