カープ選手会長の會澤翼捕手が、3年6億4千万円の複数年契約で契約更改しました。単年計算すると約1億2100万円アップです。今年のカープは、羽振りがいいですね!来シーズン優勝したらどうなるんでしょうか??
會澤といえば今シーズンは、サヨナラタイムリーヒットを3度決めているところが、カープファンとして非常に痺れるところです。合わせて得点圏打率もセリーグで1位です。
チャンスに強いということが、どれだけカープファンに安心を与えたことでしょうか。キャッチャーでありながら、打順5番を任される場面もあり、扇の要でありながら投打の要でもありました。
プレミア12の国際試合での優勝は、とても良い経験になったはずです。その経験を若手に伝えチーム力を底上げして、必ず優勝してください。
今シーズンのカープのサヨナラ打
4/19広2-1横 會澤
4/23広3-2中 小窪
5/04広3-2巨 バテ
5/15広9-7ヤ 誠也
5/31広2-1神 野間
6/20広7-6ロ 會澤
7/21広2-1巨 誠也
7/23広6-5中 安部
8/13広2-1巨 磯村
8/20広9-8ヤ 三好
9/12広3-2中 堂林
9/23広4-3中 會澤
アツ🎏契約更改🆙🆙🆙
凄い👏( 'ω' )カープに残ってくれて複数年契約もしてくれて…「カープが好きなんです」
もぉ最高の男じゃないの😍
今季まで選手会長お疲れ様🙇♀️
得点圏打率はお見事😏👍
来季もよろしゅに🤗
お疲れ様でした🙇♀️笑顔がたまらんっ( ≖͈́ ·̫̮ ≖͈̀ )👍
動画ツギハギ😅 pic.twitter.com/zlMLQ7eg7Y
— kao (@3KISEKIMYC6002) December 20, 2019
會澤翼 サヨナラヒット!!😭
史上最高にかっこいい確信指差し👉👉
カープ今季初のサヨナラ!!ここからついに今シーズンのスタートだ\(^o^)/#逆転の広島 pic.twitter.com/AqdLfVeiS0
— シン (@shin__1030) April 19, 2019
広島カープ(6月20日)
9回裏6-6、2アウト満塁で會澤捕手😊サヨナラヒット‼️
サヨナラ勝ちは5/31以来今シーズン6度目、自身は4/19以来今シーズン2度目 pic.twitter.com/NfDmtj5mCt
— ken_ken3 (@ken_ken3) June 20, 2019
會澤のサヨナラ打。
中日は7回に捕手を交代したことから流れが変わったように思えてしまう。
捕手の野選あり。
無警戒を突かれての三盗。
福田の動きを見ていると来季こそはビシエドとポジションを入れ替えてほしい。#ドラゴンズ #カープ #こいほー
引用:J SPORTS pic.twitter.com/lL4AmvdhaB— プロ野球コンサル・トスカ (@carlos_tosca_) September 23, 2019
[https://sreysroskhmer.com/2670/]
2019カープ契約更改一覧
金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
投手・契約更改&今季成績
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良 | 17500 | △3000 | 26 | 11 | 9 | 0 | 3.53 |
中 崎 | 14500 | ▼1500 | 36 | 3 | 3 | 9 | 4.08 |
野 村 | 12000 | - | 18 | 6 | 5 | 0 | 4.06 |
今 村 | 8000 | ▼700 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3.55 |
一 岡 | 7300 | ▼400 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.90 |
九 里 | 7200 | △1000 | 27 | 8 | 8 | 0 | 3.51 |
岡 田 | 4400 | ▼1100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.14 |
菊池保 | 2900 | △1800 | 58 | 1 | 3 | 0 | 2.80 |
薮 田 | 2800 | ▼900 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.24 |
床 田 | 2700 | △2050 | 25 | 7 | 6 | 0 | 2.96 |
中 田 | 2300 | ▼400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.53 |
アドゥワ | 2200 | - | 19 | 3 | 5 | 0 | 4.32 |
中村恭 | 1900 | △1150 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2.64 |
遠 藤 | 1400 | △920 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3.16 |
戸 田 | 1300 | ▼300 | ★21 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
島 内 | 1200 | △200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
中村祐 | 1000 | ▼200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.71 |
矢 崎 | 1000 | ▼200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
塹 江 | 850 | △200 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.10 |
ケムナ | 750 | △50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
高橋樹 | 750 | ▼150 | ★20 | 3 | 3 | 0 | 8.31 |
高橋昂 | 750 | ▼50 | - | ||||
山 口 | 750 | △150 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4.85 |
藤井皓 | 650 | ▼100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.21 |
平 岡 | 500 | - | ★31 | 1 | 1 | 1 | 4.67 |
田中法 | 450 | - | ★4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
藤井黎 | 350 | △50 | ★8 | 0 | 1 | 0 | 5.91 |
佐々木 | 330 | △30 | - |
野手・契約更改&今季成績
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木誠 | 28000 | △12000 | 140 | .335 | 28 | 87 | 25 |
會 澤 | 21300 | △12100 | 126 | .277 | 12 | 63 | 2 |
長 野 | 17000 | ▼5000 | 72 | .250 | 5 | 20 | 0 |
田中広 | 15000 | ▼3000 | 97 | .259 | 6 | 49 | 8 |
松 山 | 8500 | ▼1500 | 110 | .193 | 3 | 27 | 0 |
西 川 | 6800 | △3700 | 138 | .297 | 16 | 64 | 6 |
石 原 | 5500 | ▼1500 | 31 | .196 | 1 | 5 | 0 |
安 部 | 4300 | △200 | 114 | .254 | 8 | 28 | 5 |
野 間 | 3400 | - | 123 | .248 | 2 | 16 | 14 |
小 窪 | 2900 | ▼200 | 51 | .246 | 1 | 5 | 0 |
磯 村 | 1800 | △700 | 65 | .278 | 4 | 21 | 0 |
堂 林 | 1600 | - | 28 | .206 | 0 | 2 | 0 |
三 好 | 1200 | △150 | 60 | .185 | 2 | 8 | 2 |
曽 根 | 1000 | △300 | 64 | .200 | 0 | 2 | 5 |
小 園 | 1000 | △200 | 58 | .213 | 4 | 16 | 1 |
上 本 | 900 | ▼100 | 31 | .143 | 0 | 0 | 0 |
坂 倉 | 800 | △100 | 51 | .230 | 1 | 7 | 0 |
高橋大 | 750 | △100 | 27 | .279 | 1 | 3 | 0 |
中村奨 | 700 | ▼100 | ★39 | .279 | 2 | 9 | 5 |
正 随 | 700 | - | ★105 | .208 | 6 | 39 | 4 |
白 浜 | 650 | - | ★42 | .239 | 1 | 11 | 0 |
林 | 600 | - | ★102 | .225 | 7 | 35 | 2 |
桑 原 | 550 | - | ★80 | .224 | 2 | 9 | 18 |
羽 月 | 500 | △50 | ★89 | .300 | 0 | 9 | 23 |
中 神 | 500 | - | ★87 | .219 | 1 | 10 | 1 |
永 井 | 500 | - | ★85 | .250 | 3 | 23 | 9 |
大 盛 | 500 | △200 | ★109 | .248 | 1 | 11 | 16 |
[https://sreysroskhmer.com/1381/]