まだ、新加入外国人選手の背番号や既存の外国人選手の年俸は決まっていませんが、現時点での2020年広島東洋カープ選手年俸一覧表です。
[https://sreysroskhmer.com/3497/]
2020年カープポジション別選手一覧はこちらです
↓↓↓↓↓
[https://sreysroskhmer.com/2731/]
2020年広島東洋カープ選手年俸一覧表
年俸増減の無印数字のみは年俸アップ額、▲印はダウン額、「0」は現状維持増減なしです。
背番号 | 名前 | 2020年俸 | 2019年俸 | 年俸増減 |
---|---|---|---|---|
33 | 菊池涼介 | 30000 | 24000 | 6000 |
1 | 鈴木誠也 | 28000 | 16000 | 12000 |
42 | K.ジョンソン | 27000 | 34500 | ▲ 7500 |
27 | 會澤翼 | 21330 | 9200 | 12130 |
14 | 大瀬良大地 | 17500 | 14500 | 3000 |
5 | 長野久義 | 17000 | 22000 | ▲ 5000 |
2 | 田中広輔 | 15000 | 18000 | ▲ 3000 |
21 | 中崎翔太 | 14500 | 16000 | ▲ 1500 |
19 | 野村祐輔 | 12000 | 12000 | 0 |
55 | 松山竜平 | 8500 | 10000 | ▲ 1500 |
16 | 今村猛 | 8000 | 8700 | ▲ 700 |
30 | 一岡竜司 | 7300 | 7700 | ▲ 400 |
12 | 九里亜蓮 | 7200 | 6200 | 1000 |
63 | 西川龍馬 | 6800 | 3100 | 3700 |
J.ピレラ | 6500 | |||
DJ・ジョンソン | 6000 | |||
T.スコット | 5700 | |||
31 | 石原慶幸 | 5500 | 7000 | ▲ 1500 |
17 | 岡田明丈 | 4400 | 5500 | ▲ 1100 |
6 | 安部友裕 | 4300 | 4100 | 200 |
37 | 野間峻祥 | 3400 | 3400 | 0 |
4 | 小窪哲也 | 2900 | 3100 | ▲ 200 |
39 | 菊池保則 | 2900 | 1100 | 1800 |
23 | 薮田和樹 | 2800 | 3600 | ▲ 800 |
28 | 床田寛樹 | 2700 | 650 | 2050 |
26 | 中田廉 | 2300 | 2700 | ▲ 400 |
48 | アドゥワ誠 | 2200 | 2200 | 0 |
64 | 中村恭平 | 1900 | 750 | 1150 |
40 | 磯村嘉孝 | 1800 | 1100 | 700 |
7 | 堂林翔太 | 1600 | 1600 | 0 |
18 | 森下暢仁 | 1600 | ドラフト1位 | |
66 | 遠藤淳志 | 1400 | 480 | 920 |
53 | 戸田隆矢 | 1300 | 1600 | ▲ 300 |
35 | 三好匠 | 1200 | 1050 | 150 |
43 | 島内颯太郎 | 1200 | 1000 | 200 |
38 | 宇草孔基 | 1200 | ドラフト2位 | |
00 | 曽根海成 | 1000 | 700 | 300 |
13 | 矢崎拓也 | 1000 | 1200 | ▲ 200 |
51 | 小園海斗 | 1000 | 800 | 200 |
67 | 中村祐太 | 1000 | 1200 | ▲ 200 |
0 | 上本崇司 | 900 | 1000 | ▲ 100 |
36 | 塹江敦哉 | 850 | 650 | 200 |
61 | 坂倉将吾 | 800 | 700 | 100 |
29 | ケムナ誠 | 750 | 700 | 50 |
34 | 高橋昂也 | 750 | 800 | ▲ 50 |
46 | 高橋樹也 | 750 | 900 | ▲ 150 |
47 | 山口翔 | 750 | 600 | 150 |
50 | 高橋大樹 | 750 | 650 | 100 |
22 | 中村奨成 | 700 | 800 | ▲ 100 |
49 | 正隨優弥 | 700 | 700 | 0 |
62 | 石原貴規 | 700 | ドラフト5位 | |
32 | 白濱裕太 | 650 | 650 | 0 |
41 | 藤井晧哉 | 650 | 750 | ▲ 100 |
44 | 林晃汰 | 600 | 600 | 0 |
52 | 鈴木寛人 | 600 | ドラフト3位 | |
45 | 桒原樹 | 550 | 550 | 0 |
56 | 中神拓都 | 500 | 500 | 0 |
60 | 永井敦士 | 500 | 500 | 0 |
68 | 平岡敬人 | 500 | 500 | 0 |
69 | 羽月隆太郎 | 500 | 450 | 50 |
59 | 大盛穂 | 500 | 300 | 200 |
54 | 韮澤雄也 | 500 | ドラフト4位 | |
57 | 田中法彦 | 450 | 450 | 0 |
65 | 玉村昇悟 | 450 | ドラフト6位 | |
121 | 藤井黎來 | 350 | 300 | 50 |
122 | 佐々木健 | 330 | 300 | 30 |
120 | 畝章真 | 300 | 育成3位 | |
123 | 持丸泰輝 | 240 | 育成1位 | |
124 | 木下元秀 | 240 | 育成2位 | |
95 | X.バティスタ | 3960 | ||
96 | A.メヒア | 1360 | ||
97 | G.フランスア | 4150 | ||
98 | E.モンティージャ | 860 | ||
20 | 永川勝浩 | 引退 | 2000 | |
38 | 赤松真人 | 引退 | 2050 | |
58 | K.レグナルト | 退団 | 4400 | |
62 | J.ヘルウェグ | 退団 | 10250 | |
70 | C.ローレンス | 退団 | 5900 | |
99 | J.サンタナ | 退団 | 880 | |
10 | 岩本貴裕 | 戦力外 | 1000 | |
24 | 横山弘樹 | 戦力外 | 800 | |
39 | 飯田哲矢 | 戦力外 | 900 | |
52 | 庄司隼人 | 戦力外 | 700 | |
54 | 船越涼太 | 戦力外 | 650 | |
65 | 長井良太 | 戦力外 | 520 | |
120 | 岡林飛翔 | 戦力外 | 300 | |
123 | 木村聡司 | 戦力外 | 400 |
[https://sreysroskhmer.com/3432/]