広告 2021年コラム

2020契約更改&2021選手年俸一覧~スコット・コルニエル日本にいた!

2021年1月16日

2021広島カープ年俸一覧

ランキング参加しています!応援お願いします!
カープブログボタン

コロナのせいで世知辛く、飲みに出てストレス解消もできない世の中になってしまいましたが、今シーズン優勝を狙う広島カープファンに朗報です。

すでに来日している新外国人のクロン選手に続き、なんとスコットとコルニエルを来日済みのようです。

ふたりとも2軍なんですがコルにエルは、今シーズン必ず支配下登録されて1軍のマウンドで快投を披露します。

スコットは、コロナ渦においての保険として残留させたのが、功を奏しました。いい仕事しています。インシュランス・スコットと呼びたいぐらいです。

冗談は置いといて、スコットとコルニエルは真面目というか、日本で絶対に結果を残すぞというハングリー精神があるんでしょうね。やる気満々です。

[https://www.daily.co.jp/baseball/carp/2021/01/16/0014008824.shtml]

さて、今更なんですが2020年の契約更改と2021年のカープ選手の年俸を一覧表にしました。

なんてことないんですが、暇なときにでも見て一喜一憂してください。

2020契約更改&2021選手年俸一覧

★はファームでの成績

外国人投手
ネバラスカス・6550万/バード・4160万/フランスア・4100万/スコット・2080万/コルニエル・230万

外国人野手
クロン・8400万/メヒア・1800万

投手編

選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
大瀬良大地 15000 ▼2500 11 5 4 0 4.41
野村祐輔 12000 13 6 3 0 4.58
中崎翔太 8700 ▼5800 6 1 0 0 9
九里亜蓮 8700 △1500 20 8 6 0 2.96
今村猛 6000 ▼2000 6 0 0 0 12.46
一岡竜司 5600 ▼1700 19 0 1 1 6.23
森下暢仁 4300 △2700 18 10 3 0 1.91
岡田明丈 3300 ▼1100 ★14 0 4 0 5.22
床田寛樹 2700 15 5 8 0 4.93
菊池保則 2700 ▼200 44 1 0 1 4.5
薮田和樹 2500 ▼300 28 1 2 0 4.6
遠藤淳志 2400 △1000 19 5 6 0 3.87
中田廉 2300 32 0 1 0 4.28
中村恭平 1900 14 0 0 0 0.96
塹江敦哉 1900 △1050 52 3 4 0 4.17
アドゥワ誠 1650 ▼550 ★8 2 4 0 6.21
ケムナ誠 1600 △850 41 1 1 0 3.88
島内颯太郎 1600 △400 38 1 0 0 4.54
中村祐太 1500 △500 8 3 4 0 2.31
矢崎拓也 800 ▼200 6 0 0 0 9.39
高橋樹也 800 △50 18 0 0 0 8.2
高橋昂也 700 ▼50 ★7 0 2 1 4.18
山口翔 700 ▼50 ★8 0 4 0 6.23
鈴木寛人 550 ▼50 ★1 0 0 0 9
藤井黎來 500 △50 3 0 0 0 6
田中法彦 500 △50 2 0 0 0 0
玉村昇悟 450 ★1 0 0 0 -
畝章真 300 ★20 0 1 0 8.71

野手編

選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
鈴木誠也 31000 △3000 118 0.3 25 75 6
菊池涼介 30000 106 0.271 10 41 3
會澤翼 18000 79 0.266 7 36 2
長野久義 16500 ▼500 95 0.285 10 42 1
田中広輔 15000 112 0.251 8 39 8
松山竜平 9000 △500 108 0.277 9 67 0
西川龍馬 6300 ▼500 76 0.304 6 32 6
堂林翔太 3600 △2000 111 0.279 14 58 17
安部友裕 3250 ▼1050 26 0.184 0 2 0
野間峻祥 3000 ▼400 70 0.24 0 1 2
坂倉将吾 1800 △1000 81 0.287 3 26 1
磯村嘉孝 1600 ▼200 31 0.208 1 1 0
三好匠 1300 △100 62 0.125 0 2 0
上本崇司 1200 △300 56 0.212 0 4 2
宇草孔基 1100 ▼100 13 0.256 0 3 3
曽根海成 1000 33 0.25 0 1 5
大盛穂 1000 △500 73 0.259 2 16 5
小園海斗 800 ▼200 3 0 0 0 0
羽月隆太郎 800 △200 17 0.182 0 4 0
正隨優弥 750 △50 7 0.143 1 1 0
髙橋大樹 700 ▼50 14 0.2 0 0 0
中村奨成 700 4 0 0 0 0
石原貴規 700 ★34 0.202 4 8 0
白濱裕太 650 2 0 0 0 0
林晃汰 600 4 0.125 0 0 0
桒原樹 550 3 0 0 0 0
韮澤雄也 500 ★68 0.229 0 13 1
中神拓都 500 ★55 0.217 2 11 2
永井敦士 450 ▼50 ★27 0.2 0 2 1
持丸泰輝 270 △30 ★27 0.121 0 1 0
木下元秀 270 △30 ★60 0.18 7 26 0

[temp id=4]

-2021年コラム
-, ,