広告 2021年コラム

2021年広島東洋カープ契約更改一覧表~鈴木誠也はいつ決まるの?

2021年12月18日

栗林契約更改

ランキング参加しています!応援お願いします!
カープブログボタン

広島東洋カープの契約更改が終了しました。個人事業主は大変ですね。

サラッと計算したところ、増減分だけ見るとプラス1億810万円です。Bクラスなのに頑張りましたね。

これにドラフト入団の新人選手の年俸合計は7570万円。外国人選手の出入り分はプラマイゼロくらいでしょう。

戦力外選手の年俸分は戦力外にならなかった場合の金額が全く想像できないので計算していません。

さらに計算に入れていないのが鈴木誠也の年俸分です。アメリカに行けば3億1千万が浮いてカープ球団ニンマリです。

もし、残留した場合は年俸5億でしょう。カープなら4億5千万くらいでお茶を濁しそうですが...

まあ100%残留はありえないので、カープ球団は3億浮いてさらに移籍金が10億入ってくるので余裕でしょう。

その中から1億5千万は広島市を通じて医療機関に寄付するでしょう。

マエケンの時は25億円移籍金が入ってきて広島市に5億円寄付しました。

鈴木誠也も早くメジャーの移籍先が決まるといいですね!

[https://sreysroskhmer.com/6939/]

投手編

選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
大瀬良 18000 △3000 23 10 5 0 3.07
九里 14000 △5300 25 13 9 0 3.81
森下 7500 △3200 24 8 7 0 2.98
野村 7200 ▼4800 8 0 4 0 6.31
中崎 6600 ▼2100 4 0 0 0 13.5
栗林 5300 △3700 53 0 1 37 0.86
一岡 4200 ▼1400 ★40 1 1 4 3.51
床田 3300 △600 16 5 4 0 3.19
菊池保則 2900 △200 33 2 1 0 1.71
島内 2400 △800 51 0 2 0 3.12
岡田 2300 ▼1000 ★11 0 3 0 4.71
森浦 2200 △1100 54 3 3 0 3.17
塹江 2100 △200 51 5 4 0 4.25
遠藤 2000 ▼400 2 0 0 0 6.75
薮田 1900 ▼600 1 0 0 0 3.86
ケムナ 1900 △300 40 2 2 0 4.58
中田 1800 ▼500 23 0 0 0 4.74
大道 1500 △500 24 4 4 0 4.75
中村祐太 1300 ▼200 3 0 3 0 11.08
アドゥワ 1250 ▼400 1、2軍出場なし        
高橋樹也 1250 △450 27 0 0 0 1.37
高橋昂也 1200 △500 15 5 7 0 5.28
玉村 1200 △750 17 4 7 0 3.83
矢崎 800 4 0 0 0 11.57
山口 650 ▼50 ★6 1 0 0 14.63
小林 500 1 0 0 0 9.82
田中法彦 500 ★25 0 2 0 4.46
藤井 500 5 0 0 0 12.71
戸田 450 △50 ★6 0 0 0 1.5
行木 400 ▼150 ★1 0 0 0 0

野手編

選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
菊池涼介 30000 132 0.277 16 60 1
會澤 18000 70 0.256 3 22 0
田中広輔 15000 81 0.206 2 8 1
長野 12000 ▼4500 71 0.216 2 13 1
西川 7600 △1300 137 0.286 12 60 3
松山 7500 ▼1500 85 0.263 2 29 0
坂倉 5000 △3200 132 0.315 12 68 4
堂林 3600 70 0.19 0 5 2
野間 3100 △100 74 0.272 2 12 9
安部 2750 ▼500 85 0.252 1 12 2
小園 2100 △1300 113 0.298 5 35 4
1500 △900 102 0.266 10 40 0
上本 1400 △200 63 0.273 0 2 2
磯村 1400 ▼200 21 0.171 0 3 0
三好 1350 △50 64 0 0 0 0
石原 1200 △500 60 0.239 4 12 1
宇草 1200 △100 43 0.291 4 14 6
曽根 1150 △150 66 0 0 0 9
大盛 1100 △100 56 0.27 0 3 5
羽月 1000 △200 39 0.255 1 11 6
中村奨成 900 △200 39 0.283 2 5 3
正随 750 14 0.115 1 4 0
白浜 650 ★26 0 0 0 0
矢野 600 13 0 0 0 0
韮沢 500 ★74 0.255 4 17 1
中神 450 ▼50 ★53 0.148 1 8 0
持丸 350 △80 ★54 0.226 1 10 0
木下 350 △80 ★89 0.241 2 22 2
二俣 300 △50 ★46 0.218 4 14 0

[https://sreysroskhmer.com/6943/]

ランキング参加しています!応援お願いします!
カープブログボタン

-2021年コラム