広島東洋カープは2024年のドラフト会議で以下の選手を指名しました。各選手の名前、ポジション、出身校、アピールポイント。
ドラフト1位指名
選手名: 佐々木 泰(ささき たい)
ポジション: 内野手
出身校: 青山学院大学
アピールポイント: 強打の右打者で、大学通算12本塁打を記録。特にフルスイングによる飛距離が魅力で、強肩を活かした三塁守備にも定評があります。大学選手権では打率.333、2本塁打、8打点の成績を残し、MVPに輝くなど、実績も豊富です。
ドラフト2位指名
選手名: 佐藤 柳之介(さとう やぎのすけ)
ポジション: 投手
出身校: 富士大学
アピールポイント: 左腕投手で、キレのあるストレートと多彩な変化球が武器。特に回転数が多く、緩急を使った投球術が高く評価されています。大学では神宮大会ベスト4に貢献し、最優秀防御率を記録するなど、実力派の投手です。
ドラフト3位指名
選手名: 岡本 駿(おかもと しゅん)
ポジション: 投手
出身校: 甲南大学
アピールポイント: 186センチの長身を活かした本格派右腕で、最速149キロの速球を投げます。高校時代は内野手としてプレーし、大学から投手に転向した異色の経歴を持つ選手です。
ドラフト4位指名
選手名: 渡邉 悠斗(わたなべ ゆうと)
ポジション: 捕手
出身校: 富士大学
アピールポイント: 181センチ、98キロの体格を活かした長打力が魅力の右打者。富士大学では主力として活躍し、首位打者や最多本塁打などのタイトルを獲得しています。故障が少ない強靭な体も持ち味です。
ドラフト5位指名
選手名: 菊地 ハルン(きくち はるん)
ポジション: 投手
出身校: 千葉学芸高校
アピールポイント: 身長200センチの恵まれた体格を持つ右腕で、直球とフォーク、縦のカーブが武器。高校での成績は目立たないものの、将来的な成長が期待される選手です。
2024年のドラフト戦略は、将来的なチームの核となる選手を育成するための重要なステップと位置付けられています。
特に、投手陣の強化は、今後の競争力を高めるために不可欠であり、指名された選手たちがどのように成長していくかが注目されます。また、内野手や捕手の指名も、打線の強化を図る意図が見えます。
このように、広島東洋カープの2024年ドラフトは、チームの長期的な競争力を見据えた戦略的な選択がなされていることが分かります。
カープ歴代ドラフト指名年度別一覧
2024年ドラフト指名
順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|
× | 宗山塁 | 内野手 | 明治大 |
1 | 佐々木泰 | 内野手 | 青山学院大 |
2 | 佐藤柳之介 | 投手 | 富士大 |
3 | 岡本駿 | 投手 | 甲南大 |
4 | 渡辺悠斗 | 内野手 | 富士大 |
5 | 菊地ハルン | 投手 | 千葉学芸高 |
育成1 | 小船翼 | 投手 | 知徳高 |
育成2 | 竹下海斗 | 投手 | 敦賀気比高 |
育成3 | 安竹俊喜 | 捕手 | 静岡大 |
2023年ドラフト指名
順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 常廣羽也斗 | 右投手 | 青山学院大 |
2 | 高太一 | 左投手 | 大阪商業大 |
3 | 滝田一希 | 左投手 | 星槎道都大 |
4 | 仲田侑仁 | 内野手 | 沖縄尚学高 |
5 | 赤塚健利 | 右投手 | 中京学院大 |
育成1 | 杉田健 | 右投手 | 日大国際関係学部 |
育成2 | 佐藤啓介 | 内野手 | 静岡大 |
育成3 | 杉原望来 | 左投手 | 京都国際高 |
2022年ドラフト指名
順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 斉藤優汰 | 右投手 | 苫小牧中央高 |
2 | 内田湘大 | 内野手 | 利根商高 |
3 | 益田武尚 | 右投手 | 東京ガス |
4 | 清水叶人 | 捕手 | 健大高崎高 |
5 | 河野佳 | 右投手 | 大阪ガス |
6 | 長谷部銀次 | 左投手 | トヨタ自動車 |
7 | 久保修 | 外野手 | 大阪観光大 |
育成1 | 名原典彦 | 外野手 | 青森大 |
育成2 | 中村貴浩 | 外野手 | 九産大 |
育成3 | 辻大雅 | 左投手 | 二松学舎大付高 |
2021年ドラフト指名
順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|
× | 隅田知一郎 | 投手 | 西日本工大 |
× | 山下輝 | 投手 | 法政大 |
1 | 黒原拓未 | 投手 | 関西学院大 |
2 | 森翔平 | 投手 | 三菱重工W |
3 | 中村健人 | 外野手 | トヨタ自動車 |
4 | 田村俊介 | 内野手 | 愛工大名電高 |
5 | 松本竜也 | 投手 | ホンダ鈴鹿 |
6 | 末包昇大 | 外野手 | 大阪ガス |
7 | 高木翔斗 | 捕手 | 県岐阜商高 |
育成1 | 新家颯 | 投手 | 田辺高 |
育成2 | 前川誠太 | 内野手 | 敦賀気比高 |
育成3 | 中村来生 | 投手 | 高岡第一高 |
育成4 | 坂田怜 | 投手 | 中部学院大 |
2020年ドラフト指名
順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 栗林良吏 | 投手 | トヨタ自動車 |
2 | 森浦大輔 | 投手 | 天理大 |
3 | 大道温貴 | 投手 | 八戸学院大 |
4 | 小林樹斗 | 投手 | 智辯和歌山高 |
5 | 行木俊 | 投手 | 四国IL徳島 |
6 | 矢野雅哉 | 内野手 | 亜細亜大 |
育成1 | 二俣翔一 | 捕手 | 磐田東高 |
2019年ドラフト指名
順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 森下暢仁 | 投手 | 明治大 |
2 | 宇草孔基 | 外野手 | 法政大 |
3 | 鈴木寛人 | 投手 | 霞ヶ浦高 |
4 | 韮澤雄也 | 内野手 | 花咲徳栄高 |
5 | 石原貴規 | 捕手 | 天理大 |
6 | 玉村昇悟 | 投手 | 丹生高 |
育成1 | 持丸泰輝 | 捕手 | 旭川大高 |
育成2 | 木下元秀 | 外野手 | 敦賀気比高 |
育成3 | 畝章真 | 投手 | 四国IL香川 |
2018年ドラフト指名
順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 小園海斗 | 内野手 | 報徳学園高 |
2 | 島内颯太郎 | 投手 | 九州共立大 |
3 | 林晃汰 | 内野手 | 智弁和歌山高 |
4 | 中神拓都 | 内野手 | 市岐阜商高 |
5 | 田中法彦 | 投手 | 菰野高 |
6 | 正隨優弥 | 外野手 | 亜大 |
7 | 羽月隆太郎 | 内野手 | 神村学園高 |
育成1 | 大盛穂 | 外野手 | 静岡産業大 |
2017年ドラフト指名
順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 中村奨成 | 捕手 | 広陵高 |
2 | 山口翔 | 投手 | 熊本工高 |
3 | ケムナ誠 | 投手 | 日本文理大 |
4 | 永井敦士 | 外野手 | 二松学舎大付高 |
5 | 遠藤淳志 | 投手 | 霞ケ浦高 |
6 | 平岡敬人 | 投手 | 中部学院大 |
育成1 | 岡林飛翔 | 投手 | 菰野高 |
育成2 | 藤井黎來 | 投手 | 大曲工高 |
育成3 | 佐々木健 | 投手 | 小笠高 |
2016年ドラフト指名
順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|
× | 田中正義 | 投手 | 創価大 |
× | 佐々木千隼 | 投手 | 桜美林大 |
1 | 矢崎拓也 | 投手 | 慶応大 |
2 | 高橋昂也 | 投手 | 花咲徳栄高 |
3 | 床田寛樹 | 投手 | 中部学院大 |
4 | 坂倉将吾 | 捕手 | 日大三高 |
5 | アドゥワ誠 | 投手 | 松山聖陵高 |
6 | 長井良太 | 投手 | つくば秀英高 |
2015年ドラフト指名
順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 岡田明丈 | 投手 | 大商大 |
2 | 横山弘樹 | 投手 | NTT東日本 |
3 | 高橋樹也 | 投手 | 花巻東高 |
4 | 船越涼太 | 捕手 | 王子 |
5 | 西川龍馬 | 内野手 | 王子 |
6 | オスカル | 投手 | ホンダ |
7 | 青木陸 | 内野手 | 山形中央高 |
2014年ドラフト指名
× | 有原航平 | 投手 | 早大 |
---|---|---|---|
1 | 野間峻祥 | 外野手 | 中部学院大 |
2 | 薮田和樹 | 投手 | 亜大 |
3 | 塹江敦哉 | 投手 | 高松北高 |
4 | 藤井皓哉 | 投手 | おかやま山陽高 |
5 | 桑原樹 | 内野手 | 常葉菊川高 |
6 | 飯田哲矢 | 投手 | JR東日本 |
7 | 多田大輔 | 捕手 | 鳴門渦潮高 |
育成1 | 松浦耕大 | 捕手 | MSH医療専門学校 |
育成2 | 木村聡司 | 内野手 | 常葉橘高 |
2013年ドラフト指名
1 | 大瀬良大地 | 投手 | 九州共立大 |
---|---|---|---|
2 | 九里亜蓮 | 投手 | 亜大 |
3 | 田中広輔 | 内野手 | JR東日本 |
4 | 西原圭大 | 投手 | ニチダイ |
5 | 中村祐太 | 投手 | 関東第一 |
2012年ドラフト指名
× | 森雄大 | 投手 | 東福岡高 |
---|---|---|---|
× | 増田達至 | 投手 | NTT西日本 |
1 | 高橋大樹 | 外野手 | 龍谷大平安高 |
2 | 鈴木誠也 | 外野手 | 二松学舎大付高 |
3 | 上本崇司 | 内野手 | 明治大 |
4 | 下水流昂 | 外野手 | ホンダ |
5 | 美間優槻 | 内野手 | 鳴門渦潮高 |
育成1 | 辻空 | 投手 | 岐阜城北高 |
育成2 | 森下宗 | 外野手 | 愛知工業大 |
2011年ドラフト指名
1 | 野村祐輔 | 投手 | 明治大 |
---|---|---|---|
2 | 菊池涼介 | 内野手 | 中京学院大 |
3 | 戸田隆矢 | 投手 | 樟南高 |
4 | 土生翔平 | 外野手 | 早稲田大 |
育成1 | 富永一 | 投手 | 四国IL・徳島 |
育成2 | 中村真崇 | 外野手 | 四国IL・香川 |
育成3 | 塚田晃平 | 投手 | 早稲田大 |
育成4 | 三家和真 | 外野手 | 市和歌山高 |
2010年ドラフト指名
× | 大石達也 | 投手 | 早大 |
---|---|---|---|
1 | 福井優也 | 投手 | 早大 |
2 | 中村恭平 | 投手 | 富士大 |
3 | 岩見優輝 | 投手 | 大阪ガス |
4 | 金丸将也 | 投手 | 東海理化 |
5 | 磯村嘉孝 | 捕手 | 中京大中京高 |
6 | 中崎翔太 | 投手 | 日南学園高 |
7 | 弦本悠希 | 投手 | 四国九州IL・徳島 |
育成1 | 山野恭介 | 投手 | 明豊高 |
育成2 | 池ノ内亮介 | 投手 | 中京学院大 |
2009年ドラフト指名
1 | 今村猛 | 投手 | 清峰高 |
---|---|---|---|
2 | 堂林翔太 | 内野手 | 中京大中京高 |
3 | 武内久士 | 投手 | 法大 |
4 | 庄司隼人 | 内野手 | 常葉橘高 |
5 | 伊東昴大 | 投手 | 盛岡大付高 |
6 | 川口盛外 | 投手 | 王子製紙 |
育成1 | 永川光浩 | 投手 | 龍谷大 |
育成2 | 中村亘佑 | 捕手 | 横浜商大高 |
2008年ドラフト指名
1 | 岩本貴裕 | 外野手 | 亜大 |
---|---|---|---|
2 | 中田廉 | 投手 | 広陵高 |
3 | 小松剛 | 投手 | 法大 |
4 | 申成鉉 | 内野手 | 京都国際高 |
育成1 | 松田翔太 | 投手 | 金沢学院東高 |
2007年ドラフト指名
1 | 篠田純平 | 投手 | 日本大 |
---|---|---|---|
3 | 小窪哲也 | 内野手 | 青山学院大 |
4 | 松山竜平 | 外野手 | 九州国際大 |
高校生1 | 安部友裕 | 内野手 | 福岡工大城東高 |
高校生3 | 丸佳浩 | 外野手 | 千葉経大付高 |
高校生4 | 中村憲 | 投手 | 京都すばる高 |
育成1 | 山内敬太 | 外野手 | 名城大 |
以下鋭意制作中でございます(泣)
2006年ドラフト指名
2005年ドラフト指名
2004年ドラフト指名
2003年ドラフト指名
2002年ドラフト指名
2001年ドラフト指名
2000年ドラフト指名
1999年ドラフト指名
1998年ドラフト指名
1997年ドラフト指名
1996年ドラフト指名
1995年ドラフト指名
1994年ドラフト指名
1993年ドラフト指名
1992年ドラフト指名
1991年ドラフト指名
1990年ドラフト指名
1989年ドラフト指名
1988年ドラフト指名
1987年ドラフト指名
1986年ドラフト指名
1985年ドラフト指名
1984年ドラフト指名
1983年ドラフト指名
1982年ドラフト指名
1981年ドラフト指名
1980年ドラフト指名
1979年ドラフト指名
1978年ドラフト指名
1977年ドラフト指名
1976年ドラフト指名
1975年ドラフト指名
1974年ドラフト指名
1973年ドラフト指名
1972年ドラフト指名
1971年ドラフト指名
1970年ドラフト指名
1969年ドラフト指名
1968年ドラフト指名
1967年ドラフト指名
1966年ドラフト指名
1965年ドラフト指名
鉄人・衣笠祥雄
衣笠祥雄さんは1965年、京都の平安高校から広島東洋カープに入団しました。当時はまだドラフト制度がなく、名スカウトとして知られる木庭教さんが衣笠選手の素質を見出し、スカウトしたのがきっかけでした。
衣笠選手は平安高校で4番キャッチャーとして活躍し、「超高校級スラッガー」と呼ばれるほどの実力を持っていました。木庭スカウトは、衣笠選手のフリーバッティングを見学した際、通常の高校生より重い950グラムほどのバットを高速で振り抜く姿に感銘を受けたそうです。
衣笠選手自身も、広島を選んだ理由について以下のように語っています
①京都から広島まで乗り換えなしで行けるため、親元から独立するのに地理的に適していた。
②当時の広島のキャッチャー陣と競争して勝てると考えた。
③野村克也や森祇晶のような超一流選手がいなかったため、チャンスがあると判断した。
でしたが... 入団当初、衣笠選手は強豪選手たちの実力に圧倒され、自信を失うこともありましたが、白石勝巳監督の励ましもあり、徐々にチームに馴染んでいきました。
このように、衣笠祥雄さんは木庭スカウトの目に留まり、自身の判断も相まってドラフト外で広島東洋カープに入団することとなったのです。