広島東洋カープ2023年シーズンキャッチフレーズ
『がががががむしゃら』
松田元やりあがったな~ きみの責任だ!
ドドドッとかバリバリバリの路線をどうしてもはずいたくないんだな
と言うよりも、決めた奴は「最高なのができたわ!」って思ってるんだろうな...
球団内で内輪受けしてるだけだよ!? 3年連続で同じイラストレーター使っただろう、それが物語ってるわー
まあいいや、あとは試合を集中して見るだけだからね。
開幕戦の国歌斉唱は「ガガガSP」を呼んできて歌わせるだろうなー
🔥🔥 本日 🔥🔥
ツアー2022「THEガガガSP」30箇所目🚩
苫小牧ELL CUBE🚌💨開場17:30 / 開演18:00
当日券🈶¥3,800(D代別)ガガガSP
FREE KICK
SULLIVAN’s FUN CLUB
古墳シスターズ
炎の4マンライブ🔥DM前売予約は16:30〆
何卒お待ちしております🙏#ガガガSP #25周年 pic.twitter.com/ZwFL8FiKgs— ガガガSP_公式 (@ga3sp_official) November 19, 2022
ファン感謝デーで一番おもしろかったのは秋山さんの、
「広島県人になりました」だった。
言いたいことはたくさんありますが、またの機会に
[https://sreysroskhmer.com/8187/]
カープのキャッチフレーズの歴史ですよ
新井監督発表されたキャッチフレーズを見て明らかに動揺してた...
年代 | 順位 | 監督 | キャッチフレーズ |
---|---|---|---|
1953 | 4 | 石本・白石 | 闘志なき者は去れ |
1973 | 6 | 別当 | スピードとスリルある野球 |
1974 | 6 | 森永 | HOTTER BASEBALL! |
1975 | 1 | ルーツ・古葉 | 100%の努力(ルーツ)ハッスルプレーでスリルあるエキサイトしたゲームを(古葉) |
1976 | 3 | 古葉 | CHALLENGE '76CARP BASEBALL V2 DO ONE'S BEST |
1977 | 5 | 古葉 | LET'S GO TO CHAMPIONSHIP |
1978 | 3 | 古葉 | ALL MEN DASH! |
1979 | 1 | 古葉 | LET'S SPARK! |
1980 | 1 | 古葉 | 3S BASEBALL (SUSPENCE SPEED START) |
1981 | 2 | 古葉 | 3A BASEBALL (ACTIVE ACTION APPEAL) |
1982 | 4 | 古葉 | BIG JUMP HOT BASEBALL |
1983 | 2 | 古葉 | START FROM ZERO |
1984 | 1 | 古葉 | BLAZING BASEBALL |
1985 | 2 | 古葉 | CHALLENGE TO FRESH BASEBALL |
1986 | 1 | 阿南 | CONSISTENT CONCENTRATION (一貫した集中力) |
1987 | 3 | 阿南 | 3C (COMMUNICATION COMBINATION CONCENTRATION) |
1988 | 3 | 阿南 | RETURN TO FUNDAMENTALS (基本に帰れ) |
1989 | 2 | 山本 | WINNING SMILE |
1990 | 2 | 山本 | STRIKING ANEW (新たなる爆発) |
1991 | 1 | 山本 | WILL TO VICTORY |
1992 | 4 | 山本 | VALUE OF VICTORY |
1993 | 6 | 山本 | RED CHARGE |
1994 | 3 | 三村 | TOTAL BASEBALL |
1995 | 2 | 三村 | TOTAL BASEBALLⅡ FORWARD EVER |
1996 | 3 | 三村 | TOTAL BASEBALLⅢ OVER THE TOP |
1997 | 3 | 三村 | TOTAL BASEBALL R S REALIZAR SUENO (夢の実現) |
1998 | 5 | 三村 | TENGA CONFIANZA (己を信じて) |
1999 | 5 | 達川 | YES, WE CAN |
2000 | 5 | 達川 | START FROM ZERO ZERO |
2001 | 4 | 山本 | Red Attack ~攻めろ! |
2002 | 5 | 山本 | Red Power ~燃えろ! |
2003 | 5 | 山本 | Rising HEART 高ぶる心で |
2004 | 5 | 山本 | WILL TO VICTORY |
2005 | 6 | 山本 | REBORN TO WIN |
2006 | 5 | ブラウン | ALL-IN |
2007 | 5 | ブラウン | ALL-IN |
2008 | 4 | ブラウン | ALL-IN 激 |
2009 | 5 | ブラウン | ALL-IN 烈 |
2010 | 5 | 野村 | We're Gonna Win 俺たちは勝つ |
2011 | 5 | 野村 | STRIKIN' BACK 逆襲 |
2012 | 4 | 野村 | 破天荒 GROUND BREAKERS ~前人未到~ |
2013 | 3 | 野村 | 剣砥挑来(RALLYING TO ATTCK!) |
2014 | 3 | 野村 | 赤道直火(RED ALL THE WAY) |
2015 | 4 | 緒方 | 常昇魂(RED RISING) |
2016 | 1 | 緒方 | 真赤激~Burn it up!~ |
2017 | 1 | 緒方 | カ舞吼!Kabuku |
2018 | 1 | 緒方 | ℃℃℃(ドドドォー!!!) |
2019 | 4 | 緒方 | 水金地火木ドッテンカープ |
2020 | 5 | 佐々岡 | たった今このAKAの子舞いたった |
2021 | 4 | 佐々岡 | バリバリバリ |
2022 | 5 | 佐々岡 | ガツガツGUTS |
2023 | 新井 | がががががむしゃら |
[https://sreysroskhmer.com/8169/]