通算成績(2022年まで):パ・リーグ88勝、セ・リーグ80勝、引分11
プロ野球オールスターゲーム歴代MVP&セパ勝敗一覧表
西暦 | 和暦 | 開催日 | セリーグ | スコア | パリーグ | 開催球場 | MVP | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 令和06 | 7月23日 | 第1戦 | エスコンフィールド | ||||||
7月24日 | 第2戦 | 神宮球場 | ||||||||
2023 | 令和05 | 7月19日 | 第1戦 | バンテリン | ||||||
7月20日 | 第2戦 | マツダスタジアム | ||||||||
2022 | 令和04 | 7月26日 | 第1戦 | ● | 2-3× | ○ | PayPayドーム | 清宮幸太郎 | 日本ハム | |
7月27日 | 第2戦 | ● | 1-2 | ○ | 坊ちゃん球場 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | |||
2021 | 令和03 | 7月16日 | 第1戦 | ○ | 5-4 | ● | メットライフ | 菊池涼介 | 広島 | |
7月17日 | 第2戦 | ● | 3-4 | ○ | 楽天生命 | 島内宏明 | 楽天 | |||
2020 | 令和02 | 7月19日 | 第1戦 | 開催中止 | ヤフオクドーム | |||||
7月20日 | 第2戦 | 開催中止 | ナゴヤドーム | |||||||
2019 | 令和01 | 7月12日 | 第1戦 | ● | 3-6 | ○ | 東京ドーム | 森友哉 | 西武 | |
7月13日 | 第2戦 | ○ | 11-3 | ● | 甲子園球場 | 近本光司 | 阪神 | |||
2018 | 平成30 | 7月13日 | 第1戦 | ● | 7-8 | ○ | 京セラドーム | 森友哉 | 西武 | |
7月14日 | 第2戦 | ● | 1-5 | ○ | 藤崎台 | 源田壮亮 | 西武 | |||
2017 | 平成29 | 7月14日 | 第1戦 | ● | 2-6 | ○ | ナゴヤドーム | 内川聖一 | ソフトバンク | |
7月15日 | 第2戦 | ● | 1-3 | ○ | ZOZOマリン | デスパイネ | ソフトバンク | |||
2016 | 平成28 | 7月15日 | 第1戦 | ○ | 5-4 | ● | ヤフオクドーム | 筒香嘉智 | DeNA | |
7月16日 | 第2戦 | △ | 5-5 | △ | 横浜球場 | 大谷翔平 | 日本ハム | |||
2015 | 平成27 | 7月17日 | 第1戦 | ○ | 8-6 | ● | 東京ドーム | 藤浪晋太郎 | 阪神 | |
7月18日 | 第2戦 | ○ | 8-3 | ● | マツダスタジアム | 會澤翼 | 広島 | |||
2014 | 平成26 | 7月18日 | 第1戦 | ○ | 7-0 | ● | 西武ドーム | エルドレッド | 広島 | |
7月19日 | 第2戦 | ● | 6-12 | ○ | 甲子園球場 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | |||
2013 | 平成25 | 7月19日 | 第1戦 | △ | 1-1 | △ | 札幌ドーム | 澤村拓一 | 巨人 | |
7月20日 | 第2戦 | ○ | 3-1 | ● | 神宮球場 | 新井貴浩 | 阪神 | |||
7月21日 | 第3戦 | ● | 1-3 | ○ | いわきグリーン | 内川聖一 | ソフトバンク | |||
2012 | 平成24 | 7月20日 | 第1戦 | ○ | 4-1 | ● | 京セラドーム | 中村紀洋 | DeNA | |
7月21日 | 第2戦 | ○ | 4-0 | ● | 坊ちゃん球場 | 前田健太 | 広島 | |||
7月22日 | 第3戦 | ● | 2-6 | ○ | 岩手県営 | 陽岱鋼 | 日本ハム | |||
2011 | 平成23 | 7月22日 | 第1戦 | ○ | 9-4 | ● | ナゴヤドーム | 畠山和洋 | ヤクルト | |
7月23日 | 第2戦 | ● | 3-4 | ○ | QVCマリン | 中村剛也 | 西武 | |||
7月24日 | 第3戦 | ● | 0-5 | ○ | Kスタ宮城 | 稲葉篤紀 | 日本ハム | |||
2010 | 平成22 | 7月23日 | 第1戦 | ○ | 4-1 | ● | ヤフードーム | 阿部慎之助 | 巨人 | |
7月24日 | 第2戦 | △ | 5-5 | △ | ハードオフ新潟 | 片岡易之 | 西武 | |||
2009 | 平成21 | 7月24日 | 第1戦 | ○ | 10-8 | ● | 札幌ドーム | 青木宣親 | ヤクルト | |
7月25日 | 第2戦 | ● | 4-7 | ○ | マツダスタジアム | 松中信彦 | ソフトバンク | |||
2008 | 平成20 | 7月31日 | 第1戦 | ● | 4-5× | ○ | 京セラドーム | 山﨑武司 | 楽天 | |
8月1日 | 第2戦 | ○ | 11-6 | ● | 横浜球場 | 荒木雅博 | 中日 | |||
2007 | 平成19 | 7月20日 | 第1戦 | ○ | 4-0 | ● | 東京ドーム | ラミレス | ヤクルト | |
7月21日 | 第2戦 | ○ | 11-5 | ● | フルキャスト宮城 | 阿部慎之助 | 巨人 | |||
2006 | 平成18 | 7月21日 | 第1戦 | ○ | 3-1 | ● | 神宮球場 | 青木宣親 | ヤクルト | |
7月23日 | 第2戦 | ○ | 7-4 | ● | サンマリン宮崎 | 藤本敦士 | 阪神 | |||
2005 | 平成17 | 7月22日 | 第1戦 | ○ | 6-5 | ● | 西武ドーム | 金城龍彦 | 横浜球場 | |
7月23日 | 第2戦 | ○ | 5-3 | ● | 甲子園球場 | 前田智徳 | 広島 | |||
2004 | 平成16 | 7月10日 | 第1戦 | ● | 3-6 | ○ | ナゴヤドーム | 松坂大輔 | 西武 | |
7月11日 | 第2戦 | ● | 1-2 | ○ | 長野オリンピック | SHINJO | 日本ハム | |||
2003 | 平成15 | 7月15日 | 第1戦 | △ | 4-4 | △ | 大阪ドーム | 高橋由伸 | 巨人 | |
7月16日 | 第2戦 | ○ | 5-3 | ● | 千葉マリン | 金本知憲 | 阪神 | |||
2002 | 平成14 | 7月12日 | 第1戦 | ○ | 4-1 | ● | 東京ドーム | アリアス | 阪神 | |
7月13日 | 第2戦 | ● | 2-4 | ○ | 坊ちゃん球場 | 的山哲也 | 近鉄 | |||
2001 | 平成13 | 7月21日 | 第1戦 | ● | 1-7 | ○ | 福岡ドーム | 松井稼頭央 | 西武 | |
7月22日 | 第2戦 | ○ | 12-6 | ● | 横浜球場 | ペタジーニ | ヤクルト | |||
7月23日 | 第3戦 | ● | 4-8 | ○ | 札幌ドーム | 中村紀洋 | 近鉄 | |||
2000 | 平成12 | 7月22日 | 第1戦 | ○ | 5-4 | ● | 東京ドーム | ペタジーニ | ヤクルト | |
7月23日 | 第2戦 | ○ | 12-4 | ● | 神戸 | 山﨑武司 | 中日 | |||
7月24日 | 第3戦 | ○ | 9-3 | ● | ビッグNスタジアム | 清原和博 | 巨人 | |||
1999 | 平成11 | 7月24日 | 第1戦 | ○ | 8-4 | ● | 西武ドーム | 松井秀喜 | 巨人 | |
7月25日 | 第2戦 | ○ | 9-4 | ● | 甲子園球場 | ローズ | 横浜球場 | |||
7月27日 | 第3戦 | ○ | 2-1 | ● | マスカット球場 | 新庄剛志 | 阪神 | |||
1998 | 平成10 | 7月22日 | 第1戦 | ○ | 4-1 | ● | ナゴヤドーム | 川上憲伸 | 中日 | |
7月23日 | 第2戦 | △ | 3-3 | △ | 千葉マリン | 松井秀喜 | 巨人 | |||
1997 | 平成09 | 7月23日 | 第1戦 | ● | 0-5 | ○ | 大阪ドーム | 松井稼頭央 | 西武 | |
7月24日 | 第2戦 | ○ | 6-3 | ● | 神宮球場 | 清原和博 | 巨人 | |||
1996 | 平成08 | 7月20日 | 第1戦 | ● | 4-7 | ○ | 福岡ドーム | 山本和範 | 近鉄 | |
7月21日 | 第2戦 | ● | 3-7 | ○ | 東京ドーム | 清原和博 | 西武 | |||
7月22日 | 第3戦 | ○ | 4-2 | ● | 富山アルペン | 金本知憲 | 広島 | |||
1995 | 平成07 | 7月25日 | 第1戦 | △ | 4-4 | △ | 横浜球場 | 落合博満 | 巨人 | |
7月26日 | 第2戦 | ○ | 7-6 | ● | 広島市民球場 | 松井秀喜 | 巨人 | |||
1994 | 平成06 | 7月19日 | 第1戦 | ● | 1-8 | ○ | 西武 | 秋山幸二 | ダイエー | |
7月20日 | 第2戦 | ○ | 7-3 | ● | ナゴヤ | ブラッグス | 横浜球場 | |||
1993 | 平成05 | 7月20日 | 第1戦 | ● | 8-10 | ○ | 東京ドーム | 清原和博 | 西武 | |
7月21日 | 第2戦 | ○ | 10-8 | ● | 神戸 | オマリー | 阪神 | |||
1992 | 平成04 | 7月18日 | 第1戦 | ● | 1-6 | ○ | 甲子園球場 | 石井浩郎 | 近鉄 | |
7月19日 | 第2戦 | ○ | 6-4 | ● | 千葉マリン | 古田敦也 | ヤクルト | |||
7月20日 | 第3戦 | ○ | 4-2 | ● | 仙台 | 駒田徳広 | 巨人 | |||
1991 | 平成03 | 7月23日 | 第1戦 | ○ | 1-0 | ● | 東京ドーム | 古田敦也 | ヤクルト | |
7月24日 | 第2戦 | △ | 3-3 | △ | 広島市民球場 | 広沢克己 | ヤクルト | |||
1990 | 平成02 | 7月24日 | 第1戦 | ● | 0-7 | ○ | 横浜球場 | ブライアント | 近鉄 | |
7月25日 | 第2戦 | ● | 7-12 | ○ | 平和台 | 清原和博 | 西武 | |||
1989 | 平成01 | 7月25日 | 第1戦 | ● | 0-6 | ○ | 神宮球場 | 村田兆治 | ロッテ | |
7月26日 | 第2戦 | ○ | 4-1 | ● | 藤井寺球場 | 彦野利勝 | 中日 | |||
1988 | 昭和63 | 7月24日 | 第1戦 | ● | 1-3 | ○ | 西宮球場 | ブーマー | 阪急 | |
7月25日 | 第2戦 | ○ | 4-1 | ● | ナゴヤ | 岡田彰布 | 阪神 | |||
7月26日 | 第3戦 | ○ | 4-3 | ● | 東京ドーム | 正田耕三 | 広島 | |||
1987 | 昭和62 | 7月25日 | 第1戦 | ● | 4-7 | ○ | 西武 | 高沢秀昭 | ロッテ | |
7月26日 | 第2戦 | ● | 3-8 | ○ | 横浜球場 | 石毛宏典 | 西武 | |||
7月28日 | 第3戦 | ● | 7-9 | ○ | 甲子園球場 | 清原和博 | 西武 | |||
1986 | 昭和61 | 7月19日 | 第1戦 | ● | 4-6 | ○ | 後楽園球場 | 山本和範 | 南海 | |
7月20日 | 第2戦 | ● | 3-4 | ○ | 大阪 | 清原和博 | 西武 | |||
7月22日 | 第3戦 | ○ | 5-3 | ● | 広島市民球場 | 吉村禎章 | 巨人 | |||
1985 | 昭和60 | 7月20日 | 第1戦 | ○ | 2-0 | ● | 神宮球場 | 高木豊 | 大洋 | |
7月21日 | 第2戦 | ○ | 6-5 | ● | 川崎球場 | クロマティ | 巨人 | |||
7月23日 | 第3戦 | ● | 2-10 | ○ | 藤井寺球場 | 松永浩美 | 阪急 | |||
1984 | 昭和59 | 7月21日 | 第1戦 | ● | 5-14 | ○ | 後楽園球場 | 簑田浩二 | 阪急 | |
7月22日 | 第2戦 | ● | 5-6 | ○ | 甲子園球場 | ブーマー | 阪急 | |||
7月24日 | 第3戦 | ○ | 4-1 | ● | ナゴヤ | 江川卓 | 巨人 | |||
1983 | 昭和58 | 7月23日 | 第1戦 | ● | 3-5 | ○ | 神宮球場 | 門田博光 | 南海 | |
7月24日 | 第2戦 | ● | 3-4 | ○ | 西宮球場 | 梨田昌孝 | 近鉄 | |||
7月26日 | 第3戦 | ● | 1-4 | ○ | 広島市民球場 | 落合博満 | ロッテ | |||
1982 | 昭和57 | 7月24日 | 第1戦 | ● | 2-7 | ○ | 後楽園球場 | 福本豊 | 阪急 | |
7月25日 | 第2戦 | △ | 5-5 | △ | 西武 | 柏原純一 | 日本ハム | |||
7月27日 | 第3戦 | ○ | 3-2 | ● | 大阪 | 掛布雅之 | 阪神 | |||
1981 | 昭和56 | 7月25日 | 第1戦 | ● | 3-5 | ○ | 甲子園球場 | 藤原満 | 南海 | |
7月26日 | 第2戦 | ○ | 6-3 | ● | 横浜球場 | 掛布雅之 | 阪神 | |||
7月28日 | 第3戦 | ○ | 6-0 | ● | 神宮球場 | 山倉和博 | 巨人 | |||
1980 | 昭和55 | 7月19日 | 第1戦 | ○ | 7-6 | ● | 西宮球場 | 岡田彰布 | 阪神 | |
7月20日 | 第2戦 | ● | 1-3 | ○ | 川崎球場 | 平野光泰 | 近鉄 | |||
7月22日 | 第3戦 | ○ | 2-1 | ● | 後楽園球場 | 江夏豊 | 広島 | |||
1979 | 昭和54 | 7月21日 | 第1戦 | ○ | 11-2 | ● | 大阪 | 王貞治 | 巨人 | |
7月22日 | 第2戦 | ● | 1-3 | ○ | ナゴヤ | マルカーノ | 阪急 | |||
7月24日 | 第3戦 | ○ | 7-5 | ● | 神宮球場 | 山本浩二 | 広島 | |||
1978 | 昭和53 | 7月22日 | 第1戦 | ○ | 7-5 | ● | 広島市民球場 | ギャレット | 広島 | |
7月23日 | 第2戦 | ● | 0-9 | ○ | 甲子園球場 | 簑田浩二 | 阪急 | |||
7月25日 | 第3戦 | ○ | 8-5 | ● | 後楽園球場 | 掛布雅之 | 阪神 | |||
1977 | 昭和52 | 7月23日 | 第1戦 | ○ | 2-1 | ● | 平和台 | 若松勉 | ヤクルト | |
7月24日 | 第2戦 | ● | 0-4 | ○ | 西宮球場 | 野村克也 | 南海 | |||
7月26日 | 第3戦 | ○ | 4-3 | ● | 神宮球場 | 王貞治 | 巨人 | |||
1976 | 昭和51 | 7月17日 | 第1戦 | ● | 1-3 | ○ | 川崎球場 | 有藤道世 | ロッテ | |
7月18日 | 第2戦 | ● | 1-11 | ○ | 後楽園球場 | 門田博光 | 南海 | |||
7月20日 | 第3戦 | ○ | 5-1 | ● | 大阪 | 吉田孝司 | 巨人 | |||
1975 | 昭和50 | 7月19日 | 第1戦 | ○ | 8-0 | ● | 甲子園球場 | 山本浩二 | 広島 | |
7月20日 | 第2戦 | ○ | 4-3 | ● | 中日 | 松原誠 | 大洋 | |||
7月22日 | 第3戦 | ● | 0-3 | ○ | 神宮球場 | 土井正博 | 太平洋 | |||
1974 | 昭和49 | 7月21日 | 第1戦 | ● | 2-3 | ○ | 後楽園球場 | 高井保弘 | 阪急 | |
7月22日 | 第2戦 | ● | 3-6 | ○ | 西宮球場 | 福本豊 | 阪急 | |||
7月23日 | 第3戦 | ● | 0-1 | ○ | 広島市民球場 | 張本勲 | 日本ハム | |||
1973 | 昭和48 | 7月21日 | 第1戦 | ○ | 9-3 | ● | 神宮球場 | 若松勉 | ヤクルト | |
7月22日 | 第2戦 | ● | 0-1 | ○ | 大阪 | 福本豊 | 阪急 | |||
7月24日 | 第3戦 | ● | 1-2 | ○ | 平和台 | 山崎裕之 | ロッテ | |||
1972 | 昭和47 | 7月22日 | 第1戦 | ● | 2-5 | ○ | 東京 | 野村克也 | 南海 | |
7月23日 | 第2戦 | ● | 0-4 | ○ | 川崎球場 | 阪本敏三 | 東映 | |||
7月25日 | 第3戦 | ○ | 1-0 | ● | 甲子園球場 | 池田祥浩 | 阪神 | |||
1971 | 昭和46 | 7月17日 | 第1戦 | ○ | 5-0 | ● | 西宮球場 | 江夏豊 | 阪神 | |
7月19日 | 第2戦 | ● | 0-4 | ○ | 中日 | 長池徳士 | 阪急 | |||
7月20日 | 第3戦 | ● | 2-3 | ○ | 後楽園球場 | 加藤秀司 | 阪急 | |||
1970 | 昭和45 | 7月18日 | 第1戦 | ● | 9-13 | ○ | 神宮球場 | 長池徳士 | 阪急 | |
7月19日 | 第2戦 | ○ | 4-1 | ● | 大阪 | 江夏豊 | 阪神 | |||
7月21日 | 第3戦 | ○ | 8-6 | ● | 広島市民球場 | 遠井吾郎 | 阪神 | |||
1969 | 昭和44 | 7月19日 | 第1戦 | ● | 6-7 | ○ | 東京 | 土井正博 | 近鉄 | |
7月20日 | 第2戦 | ● | 3-6 | ○ | 甲子園球場 | 船田和英 | 西鉄 | |||
7月22日 | 第3戦 | △ | 4-4 | △ | 平和台 | 該当者なし | ||||
1968 | 昭和43 | 7月23日 | 第1戦 | ○ | 2-1 | ● | 川崎球場 | 江藤愼一 | 中日 | |
7月24日 | 第2戦 | ○ | 8-3 | ● | 後楽園球場 | 柴田勲 | 巨人 | |||
7月25日 | 第3戦 | ● | 4-5 | ○ | 西宮球場 | 小池兼司 | 南海 | |||
1967 | 昭和42 | 7月25日 | 第1戦 | ● | 4-9 | ○ | 神宮球場 | 土井正博 | 近鉄 | |
7月26日 | 第2戦 | ● | 3-7 | ○ | 中日 | 長池徳士 | 阪急 | |||
7月27日 | 第3戦 | ● | 6-9 | ○ | 大阪 | 大杉勝男 | 東映 | |||
1966 | 昭和41 | 7月19日 | 第1戦 | ● | 2-6 | ○ | 東京 | 広瀬叔功 | 南海 | |
7月20日 | 第2戦 | ● | 3-6 | ○ | 甲子園球場 | 榎本喜八 | 東京 | |||
7月21日 | 第3戦 | ○ | 5-1 | ● | 広島市民球場 | 古葉竹識 | 広島 | |||
1965 | 昭和40 | 7月19日 | 第1戦 | ● | 2-5 | ○ | 後楽園球場 | スペンサー | 阪急 | |
7月20日 | 第2戦 | ● | 3-6 | ○ | 西宮球場 | 高倉照幸 | 西鉄 | |||
7月21日 | 第3戦 | △ | 1-1 | △ | 平和台 | 江藤愼一 | 中日 | |||
1964 | 昭和39 | 7月20日 | 第1戦 | ○ | 1-0 | ● | 川崎球場 | 金田正一 | 国鉄 | |
7月21日 | 第2戦 | ○ | 5-1 | ● | 中日 | マーシャル | 中日 | |||
7月22日 | 第3戦 | ● | 2-10 | ○ | 大阪 | スタンカ | 南海 | |||
1963 | 昭和38 | 7月22日 | 第1戦 | ○ | 6-4 | ● | 後楽園球場 | 近藤和彦 | 大洋 | |
7月23日 | 第2戦 | ○ | 11-9 | ● | 東京 | 王貞治 | 巨人 | |||
7月24日 | 第3戦 | ○ | 8-5 | ● | 神宮球場 | 古葉毅 | 広島 | |||
1962 | 昭和37 | 7月24日 | 第1戦 | ● | 0-7 | ○ | 平和台 | ブルーム | 近鉄 | |
7月26日 | 第2戦 | ● | 4-5 | ○ | 広島市民球場 | 張本勲 | 東映 | |||
1961 | 昭和36 | 7月18日 | 第1戦 | ● | 0-3 | ○ | 中日 | 広瀬叔功 | 南海 | |
7月19日 | 第2戦 | ● | 2-4 | ○ | 甲子園球場 | 田宮謙次郎 | 大映 | |||
1960 | 昭和35 | 7月25日 | 第1戦 | ● | 1-3 | ○ | 川崎球場 | 森下整鎮 | 南海 | |
7月26日 | 第2戦 | ○ | 5-4 | ● | 後楽園球場 | 金田正一 | 国鉄 | |||
7月27日 | 第3戦 | ● | 5-6 | ○ | 後楽園球場 | 張本勲 | 東映 | |||
1959 | 昭和34 | 7月28日 | 第1戦 | ● | 0-9 | ○ | 西宮球場 | 山内一弘 | 大映 | |
7月29日 | 第2戦 | ○ | 6-4 | ● | 大阪 | 中利夫 | 中日 | |||
1958 | 昭和33 | 7月27日 | 第1戦 | ○ | 5-2 | ● | 平和台 | 宮本敏雄 | 巨人 | |
7月29日 | 第2戦 | ● | 3-8 | ○ | 広島市民球場 | 中西太 | 西鉄 | |||
1957 | 昭和32 | 7月11日 | 第1戦 | ● | 2-5 | ○ | 中日 | 大下弘 | 西鉄 | |
7月13日 | 第2戦 | ○ | 5-4 | ● | 中日 | 宮本敏雄 | 巨人 | |||
1956 | 昭和31 | 7月3日 | 第1戦 | ● | 0-8 | ○ | 後楽園球場 | 森下正夫 | 南海 | |
7月4日 | 第2戦 | ○ | 2-0 | ● | 後楽園球場 | 吉田義男 | 阪神 | |||
1955 | 昭和30 | 7月2日 | 第1戦 | ● | 0-2 | ○ | 大阪 | 山内一弘 | 大映 | |
7月3日 | 第2戦 | ○ | 9-4 | ● | 甲子園球場 | 西沢道夫 | 中日 | |||
1954 | 昭和29 | 7月3日 | 第1戦 | ● | 2-5 | ○ | 西宮球場 | 中西太 | 西鉄 | |
7月4日 | 第2戦 | ● | 1-2 | ○ | 後楽園球場 | 山内一弘 | 大映 | |||
1953 | 昭和28 | 7月1日 | 第1戦 | ● | 0-2 | ○ | 後楽園球場 | 飯田徳治 | 南海 | |
7月6日 | 第2戦 | ○ | 2-0 | ● | 甲子園球場 | 平井三郎 | 巨人 | |||
7月8日 | 第3戦 | ● | 0-3 | ○ | 中日 | 堀井数男 | 南海 | |||
1952 | 昭和27 | 7月3日 | 第1戦 | △ | 2-2 | △ | 西宮球場 | 該当者なし | ||
7月5日 | 第2戦 | ● | 1-8 | ○ | 後楽園球場 | 飯島滋弥 | 大映 | |||
1951 | 昭和26 | 7月4日 | 第1戦 | ○ | 2-1 | ● | 甲子園球場 | 川上哲治 | 巨人 | |
7月7日 | 第2戦 | ○ | 4-2 | ● | 後楽園球場 | 野口明 | 中日 | |||
7月8日 | 第3戦 | ● | 3-4 | ○ | 後楽園球場 | 林義一 | 大映 |
[https://sports.yahoo.co.jp/column/detail/201407250007-spnavi]
[https://sreysroskhmer.com/2015/]