6月8日更新
【9回表】
\\\ノーヒットノーラン達成㊗️🎉///#大瀬良大地 が史上90人目の偉業を成し遂げた✨
スタジアムは大興奮です❗️#carp #カープ━━━\試合前練習を独占生中継!/━━━
試合直前のマツダスタジアムから生中継!
カープ応援番組 #バッチ鯉 誕生🎏
詳しくは https://t.co/Ox3ZbWfFLv pic.twitter.com/QLO7uM9ZlF— 【公式】カープ県|バッチ鯉 byスカパー! (@sptvcarp) June 7, 2024
2024年広島東洋カープ公式戦勝敗詳細一覧表
日付 | 曜日 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | 先発投手 | 勝ち投手 | 負け投手 | ホームラン | 球場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月29日 | 金 | ● | 3 | 4 | DeNA | 九里亜蓮 | 島内颯太郎 | 横浜 | ||
2 | 3月30日 | 土 | ● | 1 | 6 | DeNA | 黒原拓未 | 黒原拓未 | 横浜 | ||
3 | 3月31日 | 日 | ○ | 5 | 1 | DeNA | アドゥワ | アドゥワ | 田中1号 | 横浜 | |
4 | 4月2日 | 火 | ○ | 2 | 1 | ヤクルト | 床田寛樹 | 島内颯太郎 | マツダ | ||
5 | 4月3日 | 水 | 中止 | ヤクルト | マツダ | ||||||
6 | 4月4日 | 木 | ○ | 6 | 3 | ヤクルト | 大瀬良大地 | 中崎翔太 | マツダ | ||
7 | 4月5日 | 金 | ● | 0 | 1 | 中日 | 九里亜蓮 | 九里亜蓮 | マツダ | ||
8 | 4月6日 | 土 | ● | 0 | 4 | 中日 | ハッチ | ハッチ | マツダ | ||
9 | 4月7日 | 日 | ● | 0 | 1 | 中日 | 黒原拓未 | 黒原拓未 | マツダ | ||
10 | 4月9日 | 火 | ● | 0 | 1 | 阪神 | 床田寛樹 | 床田寛樹 | 甲子園 | ||
11 | 4月10日 | 水 | ○ | 6 | 2 | 阪神 | アドゥワ | アドゥワ | 甲子園 | ||
12 | 4月11日 | 木 | ○ | 1 | 0 | 阪神 | 大瀬良大地 | 島内颯太郎 | 甲子園 | ||
13 | 4月12日 | 金 | ● | 4 | 9 | 巨人 | 九里亜蓮 | 九里亜蓮 | 坂倉1号 | 東京D | |
14 | 4月13日 | 土 | ● | 2 | 3 | 巨人 | 森下暢仁 | 中崎翔太 | 東京D | ||
15 | 4月14日 | 日 | ● | 1 | 2 | 巨人 | ハッチ | ハッチ | 東京D | ||
16 | 4月16日 | 火 | ○ | 11 | 2 | DeNA | 床田寛樹 | 床田寛樹 | 坂倉2号,石原1号 | マツダ | |
17 | 4月17日 | 水 | ○ | 5 | 1 | DeNA | アドゥワ | 塹江敦哉 | マツダ | ||
18 | 4月19日 | 金 | △ | 0 | 0 | 巨人 | 九里亜蓮 | マツダ | |||
19 | 4月20日 | 土 | ○ | 6 | 2 | 巨人 | 森下暢仁 | 森下暢仁 | 宇草1号 | マツダ | |
20 | 4月21日 | 日 | △ | 0 | 0 | 巨人 | 大瀬良大地 | マツダ | |||
21 | 4月23日 | 火 | ○ | 2 | 0 | ヤクルト | 床田寛樹 | 床田寛樹 | 宇草2号 | 神宮 | |
22 | 4月24日 | 水 | 中止 | ヤクルト | 神宮 | ||||||
23 | 4月25日 | 木 | ● | 8 | 9 | ヤクルト | ハッチ | 栗林良吏 | 二俣1号,菊池1号 | 神宮 | |
24 | 4月27日 | 土 | ○ | 6 | 4 | 中日 | 森下暢仁 | 森下暢仁 | 宇草3号 | バンテリン | |
25 | 4月28日 | 日 | △ | 0 | 0 | 中日 | 九里亜蓮 | バンテリン | |||
26 | 4月29日 | 月 | 中止 | 阪神 | マツダ | ||||||
27 | 4月30日 | 火 | ● | 1 | 7 | 阪神 | 床田寛樹 | 床田寛樹 | 秋山1号 | マツダ | |
28 | 5月1日 | 水 | △ | 2 | 2 | 阪神 | 大瀬良大地 | マツダ | |||
29 | 5月3日 | 金 | ● | 0 | 2 | DeNA | アドゥワ | アドゥワ | マツダ | ||
30 | 5月4日 | 土 | ○ | 4 | 1 | DeNA | 森下暢仁 | 森下暢仁 | 松山1号 | マツダ | |
31 | 5月5日 | 日 | ● | 0 | 5 | DeNA | 九里亜蓮 | 九里亜蓮 | マツダ | ||
32 | 5月6日 | 月 | 中止 | 阪神 | 甲子園 | ||||||
33 | 5月7日 | 火 | ○ | 2 | 0 | 阪神 | 床田寛樹 | 床田寛樹 | 甲子園 | ||
34 | 5月8日 | 水 | ○ | 3 | 1 | 阪神 | 大瀬良大地 | 大瀬良大地 | 中村健人1号 | 甲子園 | |
35 | 5月10日 | 金 | ○ | 6 | 3 | 中日 | アドゥワ | アドゥワ | マツダ | ||
36 | 5月11日 | 土 | ● | 0 | 4 | 中日 | 九里亜蓮 | 九里亜蓮 | マツダ | ||
37 | 5月12日 | 日 | 中止 | 中日 | マツダ | ||||||
38 | 5月14日 | 火 | ○ | 2 | 1 | ヤクルト | 床田寛樹 | 床田寛樹 | 松山 | ||
39 | 5月15日 | 水 | ● | 0 | 2 | ヤクルト | 森下暢仁 | 森下暢仁 | 松山 | ||
40 | 5月17日 | 金 | ○ | 2 | 0 | 巨人 | 大瀬良大地 | 大瀬良大地 | マツダ | ||
41 | 5月18日 | 土 | ○ | 4 | 3 | 巨人 | 九里亜蓮 | 九里亜蓮 | 坂倉3号 | マツダ | |
42 | 5月19日 | 日 | ○ | 9 | 3 | 巨人 | アドゥワ | アドゥワ | 末包1号,菊池2号 | マツダ | |
43 | 5月21日 | 火 | ○ | 6 | 2 | 阪神 | 床田寛樹 | 床田寛樹 | 末包2号 | マツダ | |
44 | 5月22日 | 水 | ● | 1 | 2 | 阪神 | 森下暢仁 | 森下暢仁 | マツダ | ||
45 | 5月23日 | 木 | ● | 1 | 2 | 阪神 | ハッチ | ハッチ | マツダ | ||
46 | 5月24日 | 金 | ○ | 5 | 2 | DeNA | 大瀬良大地 | 島内颯太郎 | 小園1号,末包3号,野間1号 | 横浜 | |
47 | 5月25日 | 土 | ○ | 9 | 6 | DeNA | 玉村昇悟 | 黒原拓未 | 石原2号 | 横浜 | |
48 | 5月26日 | 日 | ○ | 4 | 2 | DeNA | アドゥワ | アドゥワ | 横浜 | ||
49 | 5月28日 | 火 | ○ | 2 | 1 | オリックス | 床田寛樹 | 床田寛樹 | マツダ | ||
50 | 5月29日 | 水 | ○ | 14 | 0 | オリックス | 森下暢仁 | 森下暢仁 | 末包4号 | マツダ | |
51 | 5月30日 | 木 | ● | 2 | 8 | オリックス | 九里亜蓮 | 矢崎拓也 | マツダ | ||
52 | 5月31日 | 金 | ● | 1 | 2 | ソフトバンク | 大瀬良大地 | 島内颯太郎 | 菊池3号 | PayPay | |
53 | 6月1日 | 土 | ● | 0 | 2 | ソフトバンク | 玉村昇悟 | 玉村昇悟 | PayPay | ||
54 | 6月2日 | 日 | ● | 3 | 5 | ソフトバンク | アドゥワ | 島内颯太郎 | 田中2号 | PayPay | |
55 | 6月4日 | 火 | ● | 0 | 5 | 日本ハム | 床田寛樹 | 床田寛樹 | マツダ | ||
56 | 6月5日 | 水 | ○ | 6 | 0 | 日本ハム | 森下暢仁 | 森下暢仁 | 秋山2号 | マツダ | |
57 | 6月6日 | 木 | ○ | 3 | 1 | 日本ハム | 九里亜蓮 | 九里亜蓮 | 末包5号 | マツダ | |
58 | 6月7日 | 金 | ○ | 4 | 0 | ロッテ | 大瀬良大地 | 大瀬良大地 | マツダ | ||
59 | 6月8日 | 土 | ● | 1 | 3 | ロッテ | 玉村昇悟 | 玉村昇悟 | マツダ | ||
60 | 6月9日 | 日 | ロッテ | マツダ | |||||||
61 | 6月11日 | 火 | 西武 | ベルーナ | |||||||
62 | 6月12日 | 水 | 西武 | ベルーナ | |||||||
63 | 6月13日 | 木 | 西武 | ベルーナ | |||||||
64 | 6月14日 | 金 | 楽天 | 楽天M | |||||||
65 | 6月15日 | 土 | 楽天 | 楽天M | |||||||
66 | 6月16日 | 日 | 楽天 | 楽天M | |||||||
67 | 6月21日 | 金 | 中日 | バンテリン | |||||||
68 | 6月22日 | 土 | 中日 | バンテリン | |||||||
69 | 6月23日 | 日 | 中日 | バンテリン | |||||||
70 | 6月25日 | 火 | ヤクルト | マツダ | |||||||
71 | 6月26日 | 水 | ヤクルト | マツダ | |||||||
72 | 6月27日 | 木 | ヤクルト | マツダ | |||||||
73 | 6月28日 | 金 | 巨人 | 東京D | |||||||
74 | 6月29日 | 土 | 巨人 | 東京D | |||||||
75 | 6月30日 | 日 | 巨人 | 東京D | |||||||
76 | 7月2日 | 火 | 阪神 | マツダ | |||||||
77 | 7月3日 | 水 | 阪神 | マツダ | |||||||
78 | 7月4日 | 木 | 阪神 | マツダ | |||||||
79 | 7月5日 | 金 | 中日 | バンテリン | |||||||
80 | 7月6日 | 土 | 中日 | バンテリン | |||||||
81 | 7月7日 | 日 | 中日 | バンテリン | |||||||
82 | 7月9日 | 火 | 巨人 | マツダ | |||||||
83 | 7月10日 | 水 | 巨人 | マツダ | |||||||
84 | 7月12日 | 金 | ヤクルト | マツダ | |||||||
85 | 7月13日 | 土 | ヤクルト | マツダ | |||||||
86 | 7月14日 | 日 | ヤクルト | マツダ | |||||||
87 | 7月15日 | 月 | DeNA | 横浜 | |||||||
88 | 7月16日 | 火 | DeNA | 横浜 | |||||||
89 | 7月17日 | 水 | DeNA | 横浜 | |||||||
90 | 7月19日 | 金 | 阪神 | 甲子園 | |||||||
91 | 7月20日 | 土 | 阪神 | 甲子園 | |||||||
92 | 7月21日 | 日 | 阪神 | 甲子園 | |||||||
93 | 7月26日 | 金 | ヤクルト | 神宮 | |||||||
94 | 7月27日 | 土 | ヤクルト | 神宮 | |||||||
95 | 7月28日 | 日 | ヤクルト | 神宮 | |||||||
96 | 7月30日 | 火 | DeNA | マツダ | |||||||
97 | 7月31日 | 水 | DeNA | マツダ | |||||||
98 | 8月1日 | 木 | DeNA | マツダ | |||||||
99 | 8月2日 | 金 | 中日 | マツダ | |||||||
100 | 8月3日 | 土 | 中日 | マツダ | |||||||
101 | 8月4日 | 日 | 中日 | マツダ | |||||||
102 | 8月6日 | 火 | 巨人 | 東京D | |||||||
103 | 8月7日 | 水 | 巨人 | 東京D | |||||||
104 | 8月8日 | 木 | 巨人 | 東京D | |||||||
105 | 8月9日 | 金 | 阪神 | 京セラD | |||||||
106 | 8月10日 | 土 | 阪神 | 京セラD | |||||||
107 | 8月11日 | 日 | 阪神 | 京セラD | |||||||
108 | 8月12日 | 月 | DeNA | マツダ | |||||||
109 | 8月13日 | 火 | DeNA | マツダ | |||||||
110 | 8月14日 | 水 | DeNA | マツダ | |||||||
111 | 8月16日 | 金 | ヤクルト | 神宮 | |||||||
112 | 8月17日 | 土 | ヤクルト | 神宮 | |||||||
113 | 8月18日 | 日 | ヤクルト | 神宮 | |||||||
114 | 8月20日 | 火 | 巨人 | 東京D | |||||||
115 | 8月21日 | 水 | 巨人 | 東京D | |||||||
116 | 8月22日 | 木 | 巨人 | 東京D | |||||||
117 | 8月23日 | 金 | 阪神 | マツダ | |||||||
118 | 8月24日 | 土 | 阪神 | マツダ | |||||||
119 | 8月25日 | 日 | 阪神 | マツダ | |||||||
120 | 8月27日 | 火 | 中日 | バンテリン | |||||||
121 | 8月28日 | 水 | 中日 | バンテリン | |||||||
122 | 8月29日 | 木 | 中日 | バンテリン | |||||||
123 | 8月30日 | 金 | ヤクルト | マツダ | |||||||
124 | 8月31日 | 土 | ヤクルト | マツダ | |||||||
125 | 9月1日 | 日 | ヤクルト | マツダ | |||||||
126 | 9月3日 | 火 | DeNA | 横浜 | |||||||
127 | 9月4日 | 水 | DeNA | 横浜 | |||||||
128 | 9月5日 | 木 | DeNA | 横浜 | |||||||
129 | 9月6日 | 金 | 中日 | マツダ | |||||||
130 | 9月7日 | 土 | 中日 | マツダ | |||||||
131 | 9月8日 | 日 | 中日 | マツダ | |||||||
132 | 9月10日 | 火 | 巨人 | マツダ | |||||||
133 | 9月11日 | 水 | 巨人 | マツダ | |||||||
134 | 9月12日 | 木 | 巨人 | マツダ | |||||||
135 | 9月13日 | 金 | 阪神 | 甲子園 | |||||||
136 | 9月15日 | 日 | DeNA | マツダ | |||||||
137 | 9月16日 | 月 | DeNA | マツダ | |||||||
138 | 9月18日 | 水 | ヤクルト | 神宮 | |||||||
139 | 9月19日 | 木 | ヤクルト | 神宮 | |||||||
140 | 9月20日 | 金 | 巨人 | マツダ | |||||||
141 | 9月21日 | 土 | 巨人 | マツダ | |||||||
142 | 9月22日 | 日 | 中日 | バンテリン | |||||||
143 | 9月23日 | 月 | 中日 | バンテリン | |||||||
得失点計 | ⇒ | ⇒ | 166 | 133 | |||||||
勝数 | 27 | 負数 | 23 |
[https://sreysroskhmer.com/bigfly2024/]