カープの月間MVP最多受賞者は佐々岡真司前監督の6回です。
佐々岡真司前監督の表彰・獲得タイトル・記録
最多勝利(91年)/最優秀防御率(91年)/沢村賞(91年)/最優秀選手(91年)/ベストナイン(91年)/最優秀投手(91年)/月間MVP(90年9月、91年5月、91年9月、96年6月、99年5月、00年4月)/セ・リーグ会長特別賞(90年)/広島市民表彰(08年)
月間MVP
「月間MVP」は、プロ野球のレギュラーシーズン(3・4月から9・10月)において、各月に最も優れたパフォーマンスを発揮した選手を称えるための表彰制度です。セ・リーグとパ・リーグのそれぞれで、投手部門と野手部門から原則として1名ずつ、合計4名が選ばれます。
この表彰は長きに渡り日本生命がスポンサーを務めており、「日本生命月間MVP」が正式名称となっていましたが、2019年度から日本生命の子会社である大樹生命保険が引き継ぎ大樹生命月間MVP賞が正式名称となっています。
選ばれた選手には、各リーグから記念楯が授与され、さらに大樹生命からは賞金30万円とトロフィーが贈られます。
選出の基準は、選手の成績(各部門の記録に現れた数値)と、記録員による選手の貢献度の査定に基づいています。
この制度は、メジャーリーグの「プレイヤー・オブ・ザ・マンス」を参考に、1975年にセ・リーグで初めて導入されました。その後、1979年からはパ・リーグでも導入が始まり、当初は投手と野手を合わせて各リーグから1名が選ばれていました。
しかし、1989年からは投手と野手を別々に選出する現行の方式に移行しました。これにより、各部門の選手が公平に評価されるようになりました。
この制度は、選手の努力を称え、次世代の選手に向けたロールモデルを提供する重要な役割を果たしています。
[https://sreysroskhmer.com/9843/]
カープ月間MVP歴代受賞者一覧
年 | 月 | 名前 | 選手累計 |
---|---|---|---|
1975 | 5 | 外木場義郎 | 1 |
6 | 衣笠祥雄 | 1 | |
8 | 山本浩二 | 1 | |
1976 | 7 | 池谷公二郎 | 1 |
1978 | 4 | ギャレット | 1 |
8 | 山本浩二 | 2 | |
1979 | 7 | 高橋慶彦 | 1 |
8 | 江夏豊 | 1 | |
9 | 衣笠祥雄 | 2 | |
1980 | 6 | 山本浩二 | 3 |
7 | 山根和夫 | 1 | |
1981 | 5 | ガードナー | 1 |
1982 | 5 | 北別府学 | 1 |
6 | 衣笠祥雄 | 3 | |
1983 | 4 | 山本浩二 | 4 |
6 | 川口和久 | 1 | |
7 | 衣笠祥雄 | 4 | |
1984 | 4 | 大野豊 | 1 |
1986 | 4 | 山本浩二 | 5 |
9 | 北別府学 | 2 | |
1987 | 6 | 小早川毅彦 | 1 |
1988 | 9 | 川口和久 | 2 |
1989 | 4 | 川口和久 | 3 |
8 | 大野豊 | 2 | |
1990 | 9 | 佐々岡真司 | 1 |
1991 | 5 | 佐々岡真司 | 2 |
9 | 佐々岡真司 | 3 | |
1992 | 4 | 正田耕三 | 1 |
4 | 北別府学 | 3 | |
9 | 前田智徳 | 1 | |
1993 | 4 | 野村謙二郎 | 1 |
7 | ブラウン | 1 | |
1994 | 7 | メディーナ | 1 |
8 | 江藤智 | 1 | |
8 | 紀藤真琴 | 1 | |
1995 | 5 | 野村謙二郎 | 2 |
5 | 山内泰幸 | 1 | |
6 | 江藤智 | 2 | |
9 | 緒方孝市 | 1 | |
1996 | 5 | 紀藤真琴 | 2 |
6 | 佐々岡真司 | 4 | |
9 | 金本知憲 | 1 | |
1997 | 4 | 大野豊 | 3 |
1998 | 4 | 前田智徳 | 2 |
4 | 小林幹英 | 1 | |
8 | 前田智徳 | 3 | |
1999 | 5 | 佐々岡真司 | 5 |
8 | 江藤智 | 3 | |
2000 | 4 | 前田智徳 | 4 |
4 | 佐々岡真司 | 6 | |
6 | ミンチー | 1 | |
9 | ロペス | 1 | |
2001 | 9 | 黒田博樹 | 1 |
2003 | 8 | シーツ | 1 |
2005 | 5 | 黒田博樹 | 2 |
6 | 新井貴浩 | 1 | |
2006 | 7 | 栗原健太 | 1 |
7 | 黒田博樹 | 3 | |
8 | 黒田博樹 | 4 | |
2008 | 4 | 新井貴浩 | 2 |
5 | ルイス | 1 | |
2009 | 5 | 大竹寛 | 1 |
2010 | 5 | 前田健太 | 1 |
2011 | 4 | バリントン | 1 |
8 | 栗原健太 | 2 | |
9 | 栗原健太 | 3 | |
2012 | 6 | 前田健太 | 2 |
2013 | 9 | バリントン | 2 |
2014 | 4 | エルドレッド | 1 |
6 | 菊池涼介 | 1 | |
9 | ロサリオ | 1 | |
2016 | 6 | 野村祐輔 | 1 |
5 | 菊池涼介 | 2 | |
2017 | 6 | 丸佳浩 | 1 |
9 | 松山竜平 | 1 | |
2018 | 5 | 大瀬良大地 | 1 |
7 | ジョンソン | 1 | |
8 | フランスア | 1 | |
2019 | 8 | 西川龍馬 | 1 |
2020 | 10 | 森下暢仁 | 1 |
2021 | 4 | 菊池涼介 | 3 |
8 | 鈴木誠也 | 1 | |
9 | 鈴木誠也 | 2 | |
9 | 床田寛樹 | 1 | |
2022 | 4 | 大瀬良大地 | 2 |
2024 | 5 | 小園海斗 | 1 |
5 | 床田寛樹 | 2 |
[https://sreysroskhmer.com/5344/]