広告

【2024.8.10更新】2024年広島東洋カープホームラン詳細一覧表~ホームランは正義!!!

小園海斗1号ホームラン

ランキング参加しています!応援お願いします!
カープブログボタン

【2024.8.10更新】

カープの2023年のチームホームラン数は96本、セリーグ4位でした。

ちなみに1位は巨人で164本で2位に大差。腐っても巨人と東京ドームですね。

最下位は中日の71本。

2024年カープはこのままいくと最下位で70本いかないかも知れません。何かを起こすしかありません。

現地観戦したらとにかくホームランが見たいんですよね。

ホームランはプロ野球の華であり、『ホームランは正義』です。

シーズン終了まで宇草・坂倉・末包・外国人2選手がバカスカホームランを打ってくれることを期待します。

カープホームラン詳細

選手名 ラン 日付 球場 チーム 投手 選手累計
1 田中広輔 1 3月31日 横浜 DeNA 大貫晋一 1
2 坂倉将吾 1 4月12日 東京D 巨人 戸郷翔征 1
3 坂倉将吾 1 4月16日 マツダS DeNA ジャクソン 2
4 石原貴規 1 4月16日 マツダS DeNA 森原康平 1
5 宇草孔基 1 4月20日 マツダS 巨人 ケラー 1
6 宇草孔基 2 4月23日 神宮 ヤクルト 吉村貢司郎 2
7 二俣翔一 1 4月25日 神宮 ヤクルト 高橋奎二 1
8 菊池涼介 2 4月25日 神宮 ヤクルト 高橋奎二 1
9 宇草孔基 2 4月27日 バンテリン 中日 梅津晃大 3
10 秋山翔吾 1 4月30日 甲子園 阪神 村上頌樹 1
11 松山竜平 3 5月4日 マツダS DeNA 徳山壮磨 1
12 中村健人 1 5月8日 甲子園 阪神 大竹耕太郎 1
13 坂倉将吾 1 5月18日 マツダS 巨人 大江竜聖 3
14 末包昇大 3 5月19日 マツダS 巨人 高橋礼 1
15 菊池涼介 1 5月19日 マツダS 巨人 平内龍太 2
16 末包昇大 3 5月21日 マツダS 阪神 村上頌樹 2
17 小園海斗 1 5月24日 横浜S DeNA 伊勢大夢 1
18 末包昇大 1 5月24日 横浜S DeNA 伊勢大夢 3
19 野間峻祥 2 5月24日 横浜S DeNA 石川達也 1
20 石原貴規 1 5月25日 横浜S DeNA 山﨑康晃 2
21 末包昇大 2 5月29日 マツダS オリックス 田嶋大樹 4
22 菊池涼介 1 5月31日 PayPay ソフトバンク モイネロ 3
23 田中広輔 3 6月2日 PayPay ソフトバンク ヘルナンデス 2
24 秋山翔吾 1 6月5日 マツダS 日本ハム 伊藤大海 2
25 末包昇大 2 6月6日 マツダS 日本ハム 鈴木健矢 5
26 菊池涼介 1 6月11日 ベルーナ 西武 今井達也 4
27 末包昇大 2 6月22日 バンテリン 中日 メヒア 6
28 坂倉将吾 1 6月26日 マツダS ヤクルト 小川泰弘  4
29 菊池涼介 1 6月27日 マツダS ヤクルト 石川雅規  5
30 堂林翔太 1 6月28日 東京D 巨人 戸郷翔征 1
31 菊池涼介 1 6月29日 東京D 巨人 バルドナード 6
32 秋山翔吾 1 7月12日 マツダS ヤクルト 石川雅規  3
33 石原貴規 1 7月13日 マツダS ヤクルト 田口麗斗 3
34 シャイナー 3 7月17日 横浜S DeNA 東克樹 1
35 坂倉将吾 1 7月28日 神宮 ヤクルト 大西広樹 5
36 秋山翔吾 1 8月4日 マツダS 中日 根尾昂 4
37 坂倉将吾 1 8月6日 東京D 巨人 山﨑伊織 6
38 末包昇大 1 8月6日 東京D 巨人 山﨑伊織 7
ランキング参加しています!応援お願いします!
カープブログボタン

2024年4月28日