長野久義選手が契約更改しました。5000万円ダウンで1億7000万円でサインだそうです。今のところカープで最大の下げ幅で約23%下落です。
まあ、妥当な線だと思います。
ただ、今シーズンは起用のされ方が何とも言えない感じだったので、悶々とした気分になります。
本人は、マツダスタジアムに行く前に、突然テレビに出て余裕をみせていました。
来シーズンは、今年と違って開幕まで自分のペースで調整できると思うので、是非ともレギュラーを取って優勝してほしいです。その上で、年俸のダウンした分を取り戻してください。
今日は契約更改なのでイマなまを予約しておいたらこんなことに‼️ pic.twitter.com/CkATBS9Lsy
— 舞 (@juwonilove) December 12, 2019
長野は5000万円減でサイン 球団から「まだまだやれるぞ」
デイリースポーツ:
広島カープ・長野久義外野手が12日、マツダスタジアムで契約更改交渉に臨み、5000万減の1億7000万円プラス出来高払いでサインした。球団には「まだまだできるぞ」と声を掛けられたといい、「本当にまだまだやらなきゃいけないなと思いました」と力を込めた。
移籍1年目の今季は72試合に出場し打率・250、5本塁打、20打点。終盤の9月は全試合スタメン出場し力を発揮したものの、いずれも自己ワーストの数字が並んだ。「チームが勝てなかったことが一番悔しかったですし、その中で自分の成績も良くなかったので、申し訳なく思っています」と振り返った。
海外FA権を保有していたがシーズン後、行使せずに残留を決意。「このチームで優勝したいという思いと、カープファンの皆さんにかっこいい姿を見せたいと思ったのが一番の要因です」と改めて思いを語った。来季プロ11年目。「やるだけなので。とにかく頑張ります」と力強く話した。
[https://www.daily.co.jp/baseball/carp/2019/12/12/0012954651.shtml]
2019カープ契約更改一覧
金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
投手・契約更改&今季成績
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良 | 17500 | △3000 | 26 | 11 | 9 | 0 | 3.53 |
中 崎 | 14500 | ▼1500 | 36 | 3 | 3 | 9 | 4.08 |
野 村 | 12000 | - | 18 | 6 | 5 | 0 | 4.06 |
今 村 | 8000 | ▼700 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3.55 |
一 岡 | 7300 | ▼400 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.90 |
岡 田 | 4400 | ▼1100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.14 |
菊池保 | 2900 | △1800 | 58 | 1 | 3 | 0 | 2.80 |
薮 田 | 2800 | ▼900 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.24 |
床 田 | 2700 | △2050 | 25 | 7 | 6 | 0 | 2.96 |
中 田 | 2300 | ▼400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.53 |
アドゥワ | 2200 | - | 19 | 3 | 5 | 0 | 4.32 |
中村恭 | 1900 | △1150 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2.64 |
遠 藤 | 1400 | △920 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3.16 |
戸 田 | 1300 | ▼300 | ★21 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
島 内 | 1200 | △200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
中村祐 | 1000 | ▼200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.71 |
矢 崎 | 1000 | ▼200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
塹 江 | 850 | △200 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.10 |
ケムナ | 750 | △50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
高橋樹 | 750 | ▼150 | ★20 | 3 | 3 | 0 | 8.31 |
高橋昂 | 750 | ▼50 | - | ||||
山 口 | 750 | △150 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4.85 |
藤井皓 | 650 | ▼100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.21 |
平 岡 | 500 | - | ★31 | 1 | 1 | 1 | 4.67 |
田中法 | 450 | - | ★4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
藤井黎 | 350 | △50 | ★8 | 0 | 1 | 0 | 5.91 |
佐々木 | 330 | △30 | - |
[https://sreysroskhmer.com/3126/]
野手・契約更改&今季成績
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長 野 | 17000 | ▼5000 | 72 | .250 | 5 | 20 | 0 |
田中広 | 15000 | ▼3000 | 97 | .193 | 3 | 27 | 8 |
石 原 | 5500 | ▼1500 | 31 | .196 | 1 | 5 | 0 |
安 部 | 4300 | △200 | 114 | .254 | 8 | 28 | 5 |
野 間 | 3400 | - | 123 | .248 | 2 | 16 | 14 |
小 窪 | 2900 | ▼200 | 51 | .246 | 1 | 5 | 0 |
磯 村 | 1800 | △700 | 65 | .278 | 4 | 21 | 0 |
堂 林 | 1600 | - | 28 | .206 | 0 | 2 | 0 |
三 好 | 1200 | △150 | 60 | .185 | 2 | 8 | 2 |
曽 根 | 1000 | △300 | 64 | .200 | 0 | 2 | 5 |
小 園 | 1000 | △200 | 58 | .213 | 4 | 16 | 1 |
上 本 | 900 | ▼100 | 31 | .143 | 0 | 0 | 0 |
坂 倉 | 800 | △100 | 51 | .230 | 1 | 7 | 0 |
高橋大 | 750 | △100 | 27 | .279 | 1 | 3 | 0 |
中村奨 | 700 | ▼100 | ★39 | .279 | 2 | 9 | 5 |
正 随 | 700 | - | ★105 | .208 | 6 | 39 | 4 |
白 浜 | 650 | - | ★42 | .239 | 1 | 11 | 0 |
林 | 600 | - | ★102 | .225 | 7 | 35 | 2 |
桑 原 | 550 | - | ★80 | .224 | 2 | 9 | 18 |
羽 月 | 500 | △50 | ★89 | .300 | 0 | 9 | 23 |
中 神 | 500 | - | ★87 | .219 | 1 | 10 | 1 |
永 井 | 500 | - | ★85 | .250 | 3 | 23 | 9 |
大 盛 | 500 | △200 | ★109 | .248 | 1 | 11 | 16 |
[https://sreysroskhmer.com/2925/]