プロ野球選手のお金の話ばかりしていると、ほとんどグラゼニ状態と言われそうですが、とりあえずわかりやすくまとめました。
選手の年俸を掲載しているサイトはたくさんあるのですが、そのほとんどが我らが選手会長・會澤翼の年俸を間違えています。
正しくは、3年契約・6億4千万円なので年単価は、2億1333.3333万円です。
我らがカープの選手なので間違いにすぐ気づきますが、他チームの選手の事情はわからないので、もしかしたら間違えているかもしれません。
特に楽天・ロッテは大量にトレードしたので誰が誰だかわかりません...
あくまでも12/25現在です。ソフトバンクの内川・松田もまだ契約更改情報が出てきません。
オーバー1億円選手の球団別人数
巨人:10名
ソフトバンク:10名
西武:9名
広島:8名
楽天:8名
日本ハム:8名
DeNA:5名
阪神:5名
ヤクルト5名
ロッテ:5名
中日:4名
オリックス:3名
[https://sreysroskhmer.com/3463/]
2020年プロ野球日本人選手年俸ランキング
順位 | 年俸 | 名前 | 年齢 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65000万円 | 菅野智之 | 30 | 巨人 | 投手 |
2 | 57000万円 | 柳田悠岐 | 31 | ソフトバンク | 外野手 |
3 | 50000万円 | 山田哲人 | 27 | ヤクルト | 内野手 |
3 | 50000万円 | 浅村栄斗 | 29 | 楽天 | 内野手 |
3 | 50000万円 | 坂本勇人 | 31 | 巨人 | 内野手 |
6 | 46000万円 | 森唯斗 | 27 | ソフトバンク | 投手 |
7 | 45000万円 | 丸佳浩 | 30 | 巨人 | 外野手 |
7 | 45000万円 | 松田宣浩 | 36 | ソフトバンク | 内野手 |
9 | 40000万円 | 糸井嘉男 | 38 | 阪神 | 外野手 |
10 | 35000万円 | 山崎康晃 | 27 | DeNA | 投手 |
10 | 35000万円 | 中村剛也 | 36 | 西武 | 内野手 |
12 | 34000万円 | 青木宣親 | 37 | ヤクルト | 外野手 |
13 | 30000万円 | 菊池涼介 | 29 | 広島 | 内野手 |
13 | 30000万円 | 増井浩俊 | 35 | オリックス | 投手 |
13 | 30000万円 | 千賀滉大 | 26 | ソフトバンク | 投手 |
13 | 30000万円 | 岸孝之 | 35 | 楽天 | 投手 |
13 | 30000万円 | 則本昂大 | 29 | 楽天 | 投手 |
13 | 30000万円 | 陽岱鋼 | 32 | 巨人 | 外野手 |
19 | 29000万円 | 中田翔 | 30 | 日本ハム | 内野手 |
20 | 28000万円 | 鈴木誠也 | 25 | 広島 | 外野手 |
21 | 25000万円 | 松井裕樹 | 24 | 楽天 | 投手 |
21 | 25000万円 | 内川聖一 | 37 | ソフトバンク | 内野手 |
21 | 25000万円 | 西勇輝 | 29 | 阪神 | 投手 |
21 | 25000万円 | 大島洋平 | 34 | 中日 | 外野手 |
25 | 24000万円 | 中村晃 | 30 | ソフトバンク | 外野手 |
26 | 21300万円 | 會澤翼 | 31 | 広島 | 捕手 |
27 | 21000万円 | 山川穂高 | 28 | 西武 | 内野手 |
28 | 20000万円 | 吉田正尚 | 26 | オリックス | 外野手 |
28 | 20000万円 | 益田直也 | 30 | ロッテ | 投手 |
28 | 20000万円 | 藤川球児 | 39 | 阪神 | 投手 |
28 | 20000万円 | 森友哉 | 24 | 西武 | 捕手 |
28 | 20000万円 | 西川遥輝 | 27 | 日本ハム | 外野手 |
28 | 20000万円 | 宮西尚生 | 34 | 日本ハム | 投手 |
34 | 19000万円 | 増田達至 | 31 | 西武 | 投手 |
35 | 18000万円 | 平田良介 | 31 | 中日 | 外野手 |
35 | 18000万円 | 金子弌大 | 36 | 日本ハム | 投手 |
37 | 17500万円 | 鈴木大地 | 30 | 楽天 | 内野手 |
37 | 17500万円 | 大瀬良大地 | 28 | 広島 | 投手 |
39 | 17000万円 | 長野久義 | 35 | 広島 | 外野手 |
40 | 16660万円 | 美馬学 | 33 | ロッテ | 投手 |
41 | 16000万円 | 宮﨑敏郎 | 31 | DeNA | 内野手 |
42 | 15400万円 | 澤村拓一 | 31 | 巨人 | 投手 |
43 | 15000万円 | 炭谷銀仁朗 | 32 | 巨人 | 捕手 |
43 | 15000万円 | 野上亮磨 | 32 | 巨人 | 投手 |
43 | 15000万円 | 田中広輔 | 30 | 広島 | 内野手 |
43 | 15000万円 | 栗山巧 | 36 | 西武 | 外野手 |
43 | 15000万円 | 近藤健介 | 26 | 日本ハム | 外野手 |
48 | 14500万円 | 中﨑翔太 | 27 | 広島 | 投手 |
48 | 14500万円 | 有原航平 | 27 | 日本ハム | 投手 |
50 | 14000万円 | 岡本和真 | 23 | 巨人 | 内野手 |
50 | 14000万円 | 源田壮亮 | 26 | 西武 | 内野手 |
50 | 14000万円 | 外崎修汰 | 27 | 西武 | 内野手 |
53 | 13600万円 | 今永昇太 | 26 | DeNA | 投手 |
54 | 13000万円 | 福留孝介 | 42 | 阪神 | 外野手 |
54 | 13000万円 | 大野雄大 | 31 | 中日 | 投手 |
56 | 12500万円 | 涌井秀章 | 33 | 楽天 | 投手 |
57 | 12000万円 | 福田秀平 | 30 | ロッテ | 外野手 |
57 | 12000万円 | 野村祐輔 | 30 | 広島 | 投手 |
57 | 12000万円 | 金子侑司 | 29 | 西武 | 外野手 |
60 | 11500万円 | 坂口智隆 | 35 | ヤクルト | 外野手 |
61 | 11000万円 | 伊藤光 | 30 | DeNA | 捕手 |
61 | 11000万円 | 嘉弥真新也 | 30 | ソフトバンク | 投手 |
61 | 11000万円 | 甲斐拓也 | 27 | ソフトバンク | 捕手 |
61 | 11000万円 | 銀次 | 31 | 楽天 | 内野手 |
61 | 11000万円 | 亀井善行 | 37 | 巨人 | 外野手 |
66 | 10500万円 | 石川雅規 | 39 | ヤクルト | 投手 |
66 | 10500万円 | 石川歩 | 31 | ロッテ | 投手 |
68 | 10000万円 | 大和 | 32 | DeNA | 内野手 |
68 | 10000万円 | 山岡泰輔 | 24 | オリックス | 投手 |
68 | 10000万円 | 和田毅 | 38 | ソフトバンク | 投手 |
68 | 10000万円 | 明石健志 | 33 | ソフトバンク | 内野手 |
68 | 10000万円 | 雄平 | 35 | ヤクルト | 外野手 |
68 | 10000万円 | 島内宏明 | 29 | 楽天 | 外野手 |
68 | 10000万円 | 小林誠司 | 30 | 巨人 | 捕手 |
68 | 10000万円 | 梅野隆太郎 | 28 | 阪神 | 捕手 |
68 | 10000万円 | 平井克典 | 28 | 西武 | 投手 |
68 | 10000万円 | 大野奨太 | 32 | 中日 | 捕手 |
68 | 10000万円 | 秋吉亮 | 30 | 日本ハム | 投手 |
68 | 10000万円 | 大田泰示 | 29 | 日本ハム | 外野手 |
ソフトバンク柳田新たに7年契約 終了後は引退示唆
ソフトバンク柳田悠岐外野手(31)が25日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨んだ。3年契約の3年目となる予定だった来季から新たに7年契約を結びなおした。来季年俸は今季の5億7000万円プラス出来高から現状維持となる。
柳田は「来年、海外FA権が取れると思って3年契約を結んでいた。今年、ケガという形で取れなくなって、その時に球団からお話をいただいて、そういう運命なのかなと思った。そこまでホークスのユニホームで野球できれば最高だし、ケガした選手にここまで評価をしていただいて、感謝しかありません」と話した。
最初の4年間は現在の契約を延長し、年俸変動制で下がることはない。4年終了後に、残り3年分の契約内容を見直す形になるという。7年終了後については「フィニッシュです。そこまで決まっています」と引退を示唆し、生涯ホークス宣言をした。
[https://www.nikkansports.com/baseball/news/201912250000286.html]
鷹・松田宣、3年超の長期契約断った 自ら短い2年を選んだワケ「この2年が大事だなと」
ソフトバンクの松田宣浩内野手が23日、ヤフオクドーム 内の球団事務所で契約更改交渉を行い、昨季の4億円から5000万円増の年俸4億5000万円で新たに2年契約を結んだ。昨季が4年契約の最終年だった松田宣だが、新たに2021年までの複数年契約となった。
「新たに2年契約を結ばせていただいて、もう1度、この2年やってやるぞという気持ちになりました」と、気持ちを新たにした松田宣。最終的には5000万円増での2年契約となったが、球団からは契約年数が異なる複数のパターンでの条件提示があったいう。
その中には2年を上回る長期契約もあったが、松田宣自身が短い2年を選択。「この2年をやれないとその先もない。違う案もあったんですけど。自分の力を出せないなと。2年やって3年目、4年目へと繋がる。より長いのもありましたけど、1年の勝負。自分の中でこの2年が大事だな、と。2年できれば、次の2年もできる」と、その心中を語っていた。
[https://full-count.jp/2020/01/23/post668172/]
[https://sreysroskhmer.com/2731/]