カープファンに朗報!
西川龍馬がFA権行使せず残留します。信じてたからね!
野間は残留すると思ってたけど、西川龍馬は正直言ってちょっと不安がありました。
故郷が兵庫なので、本人は冗談かも知れないがオリックスがいいとか言ってました。
もし、佐々岡監督続投だったら、FA宣言したかもしれません。いや、絶対に宣言しました。
新井さんが監督就任したので、残ったという気持ちが大きいのではないでしょうか。
こうなってくると外野のポジション争いは競争激化ですね!秋山・西川・野間が基本線で、中村健人・末包・大盛が2番手ですかね??
2軍にはフェニックスリーグで2日連続でホームランを打った60番田村くんもいます。ドラフト2位で獲得した4番候補18歳の内田湘大くんも外野をやらせるらしいです。正隨くんがんばらないと...
とにかく西川龍馬が残ってくれて本当に良かった。ありがとう。
西川龍馬の通算成績
通算打率が .298なのがすごい!!
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 広島 | .294 | 62 | 58 | 51 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .339 | .392 | .731 | .077 | 1 |
2017 | 広島 | .275 | 95 | 220 | 204 | 56 | 10 | 2 | 5 | 85 | 27 | 23 | 35 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | .309 | .417 | .725 | .290 | 4 |
2018 | 広島 | .309 | 107 | 361 | 327 | 101 | 22 | 3 | 6 | 147 | 46 | 44 | 51 | 27 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | .364 | .450 | .814 | .346 | 17 |
2019 | 広島 | .297 | 138 | 585 | 535 | 159 | 23 | 3 | 16 | 236 | 64 | 70 | 81 | 32 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 9 | .336 | .441 | .777 | .273 | 2 |
2020 | 広島 | .304 | 76 | 328 | 296 | 90 | 18 | 0 | 6 | 126 | 32 | 36 | 52 | 28 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | .368 | .426 | .794 | .328 | 1 |
2021 | 広島 | .286 | 137 | 551 | 504 | 144 | 19 | 1 | 12 | 201 | 60 | 57 | 70 | 37 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | .335 | .399 | .733 | .288 | 2 |
2022 | 広島 | .315 | 97 | 424 | 390 | 123 | 19 | 3 | 10 | 178 | 53 | 60 | 74 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | .366 | .456 | .822 | .380 | 1 |
通算成績 | .298 | 712 | 2527 | 2307 | 688 | 114 | 13 | 55 | 993 | 285 | 298 | 372 | 168 | 11 | 26 | 15 | 26 | 18 | 45 | .347 | .430 | .777 | .309 | 28 |
これまで7年間で規定打席クリアが2年しかないので、2023年シーズンは規定打席クリアと打率3割が目標ですね!
がんばれ!西川龍馬!
西川龍馬のホームランビデオ
[https://sreysroskhmer.com/7708/]