うおっ... 戸田恵梨香さんが結婚だそうです。相手は松坂桃李さん。
まあ、美男美女でお似合いといやーお似合いですが、ツイッターのトレンドに戸田恵梨香に並んでムロツヨシが入ってるのが笑えます。
ムロツヨシは小泉孝太郎と結婚するしかないですね。
しかし、戸田恵梨香は若い頃かわいかった~~ TBSドラマの「流星の絆」に出ている時が異常にかわいかったです。
これからも、女優としてのキャリアを着実に積んでほしいです。良い作品を期待しています。おめでとうございます!
[https://www.daily.co.jp/gossip/2020/12/10/0013928658.shtml]
セ・リーグ最優秀新人賞の発表はいつなの?
2020年の最優秀新人賞は、12月17日のNPBアワードで発表されます。
記者投票なので、リーク情報は出ないと思います。
昨年は、11月26日発表でした。セ・リーグはカープと相性最悪の1億円野郎・村上宗隆選手でした。
最優秀新人賞のの受賞条件は以下の通りです。
- 海外のプロ未経験
- 支配下登録されて5年以内
- ピッチャーは前年の1軍の登板が30イニング以内
- バッターは前年の1軍の打席が60打席以内
まあ、細かいことはどうでもいいんですが、セ・リーグの新人王はもう森下くんで決まりでしょう!
この状況で、巨人の戸郷が受賞したら暴動が起きますよ。不正が横行しているアメリカ大統領選挙のようなもんです。
森下くんは新人王の受賞が決まって、今シーズンの出来高がいくらなのか決まるんでしょうね。相当もらえるでしょう。
広島カープ歴代新人王選手一覧
我らが広島カープの初めての最優秀新人賞の受賞者は、津田恒美さんです。
[amazon asin="4877286071" kw="津田恒美"]
年 | 名前 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|
1982 | 津田恒実 | 投手 | 14 |
1984 | 小早川毅彦 | 内野手 | 6 |
1985 | 川端順 | 投手 | 33 |
1986 | 長冨浩志 | 投手 | 16 |
1995 | 山内泰幸 | 投手 | 16 |
1997 | 澤崎俊和 | 投手 | 14 |
2006 | 梵英心 | 内野手 | 6 |
2012 | 野村祐輔 | 投手 | 19 |
2014 | 大瀬良大地 | 投手 | 14 |
セ・リーグ歴代新人王選手一覧
年度 | 選 手 | チーム | 守 備 | 成 績 | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 内野手 | 打率.231 | 36本塁打 |
2018 | 東 克樹 | DeNA | 投 手 | 防御率2.45 | 11勝5敗 |
2017 | 京田 陽太 | 中 日 | 内野手 | 打率.264 | 4本塁打 |
2016 | 高山 俊 | 阪 神 | 外野手 | 打率.275 | 8本塁打 |
2015 | 山崎 康晃 | DeNA | 投 手 | 防御率1.92 | 2勝4敗37S |
2014 | 大瀬良大地 | 広 島 | 投 手 | 防御率4.05 | 10勝8敗 |
2013 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 投 手 | 防御率2.93 | 16勝4敗 |
2012 | 野村 祐輔 | 広 島 | 投 手 | 防御率1.98 | 9勝11敗 |
2011 | 沢村 拓一 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.03 | 11勝11敗 |
2010 | 長野 久義 | 巨 人 | 外野手 | 打率.288 | 19本塁打 |
2009 | 松本 哲也 | 巨 人 | 外野手 | 打率.293 | 16盗塁 |
2008 | 山口 鉄也 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.32 | 11勝2敗 |
2007 | 上園 啓史 | 阪 神 | 投 手 | 防御率2.42 | 8勝5敗 |
2006 | 梵 英心 | 広 島 | 内野手 | 打率.289 | 8本塁打 |
2005 | 青木 宣親 | ヤクルト | 外野手 | 打率.344 | 3本塁打 |
2004 | 川島 亮 | ヤクルト | 投 手 | 防御率3.17 | 10勝4敗 |
2003 | 木佐貫 洋 | 巨 人 | 投 手 | 防御率3.34 | 10勝7敗 |
2002 | 石川 雅規 | ヤクルト | 投 手 | 防御率3.33 | 12勝9敗 |
2001 | 赤星 憲広 | 阪 神 | 外野手 | 打率.292 | 1本塁打 |
2000 | 金城 龍彦 | 横 浜 | 内野手 | 打率.346 | 3本塁打 |
1999 | 上原 浩治 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.09 | 20勝4敗 |
1998 | 川上 憲伸 | 中 日 | 投 手 | 防御率2.57 | 14勝6敗 |
1997 | 沢崎 俊和 | 広 島 | 投 手 | 防御率3.74 | 12勝8敗 |
1996 | 仁志 敏久 | 巨 人 | 内野手 | 打率.270 | 7本塁打 |
1995 | 山内 泰幸 | 広 島 | 投 手 | 防御率3.03 | 14勝10敗 |
1994 | 藪 恵市 | 阪 神 | 投 手 | 防御率3.18 | 9勝9敗 |
1993 | 伊藤 智仁 | ヤクルト | 投 手 | 防御率0.91 | 7勝2敗 |
1992 | 久慈 照嘉 | 阪 神 | 内野手 | 打率.245 | 0本塁打 |
1991 | 森田 幸一 | 中 日 | 投 手 | 防御率3.03 | 10勝3敗17S |
1990 | 与田 剛 | 中 日 | 投 手 | 防御率3.26 | 4勝5敗31S |
1989 | 笘篠 賢治 | ヤクルト | 内野手 | 打率.263 | 5本塁打 |
1988 | 立浪 和義 | 中 日 | 内野手 | 打率.223 | 4本塁打 |
1987 | 荒井 幸雄 | ヤクルト | 外野手 | 打率.301 | 9本塁打 |
1986 | 長冨 浩志 | 広 島 | 投 手 | 防御率3.04 | 10勝2敗2S |
1985 | 川端 順 | 広 島 | 投 手 | 防御率2.72 | 11勝7敗7S |
1984 | 小早川毅彦 | 広 島 | 内野手 | 打率.280 | 16本塁打 |
1983 | 槙原 寛己 | 巨 人 | 投 手 | 防御率3.67 | 12勝9敗1S |
1982 | 津田 恒美 | 広 島 | 投 手 | 防御率3.88 | 11勝6敗 |
1981 | 原 辰徳 | 巨 人 | 内野手 | 打率.268 | 22本塁打 |
1980 | 岡田 彰布 | 阪 神 | 内野手 | 打率.290 | 18本塁打 |
1979 | 藤沢 公也 | 中 日 | 投 手 | 防御率2.82 | 13勝5敗 |
1978 | 角 三男 | 巨 人 | 投 手 | 防御率2.87 | 5勝7敗7S |
1977 | 斉藤 明雄 | 大 洋 | 投 手 | 防御率4.40 | 8勝9敗 |
1976 | 田尾 安志 | 中 日 | 外野手 | 打率.277 | 3本塁打 |
[amazon asin="B08LCZWGW8" kw="カープカレンダー"]
[temp id=4]